A股市场融资余额最新变动:机械设备行业领涨
AI导读:
截至11月28日,A股市场融资余额环比上涨37.04亿元,机械设备行业融资余额增长最多,电子、计算机和汽车行业紧随其后。银行、国防军工等行业融资余额有所下降。
截至11月28日,A股市场融资余额达到18283.28亿元,环比上涨37.04亿元。机械设备行业成为融资余额增长最多的行业,增幅达10.62亿元,紧随其后的是电子、计算机和汽车行业,分别增加8.30亿元、5.55亿元和5.49亿元。同时,银行、国防军工和非银金融等行业融资余额有所下降。
从增幅角度看,综合行业融资余额环比增长最快,达到1.49%,机械设备、建筑材料和家用电器行业也表现出色,环比增幅分别为1.33%、1.09%和1.03%。而美容护理、纺织服饰和钢铁等行业融资余额环比降幅较大,分别下降了1.01%、0.62%和0.45%。以下是各行业详细融资余额及环比变动数据:
| 代码 | 最新融资余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 机械设备 | 810.18 | 10.62 | 1.33 |
| 电子 | 2047.14 | 8.30 | 0.41 |
| 计算机 | 1397.00 | 5.55 | 0.40 |
| 汽车 | 806.29 | 5.49 | 0.69 |
| 医药生物 | 1267.95 | 3.86 | 0.31 |
| 食品饮料 | 531.47 | 3.69 | 0.70 |
| 家用电器 | 245.45 | 2.50 | 1.03 |
| 公用事业 | 439.39 | 2.38 | 0.54 |
| 电力设备 | 1274.96 | 2.19 | 0.17 |
| 通信 | 541.40 | 2.09 | 0.39 |
| 交通运输 | 358.42 | 1.98 | 0.56 |
| 传媒 | 440.86 | 1.92 | 0.44 |
| 基础化工 | 736.41 | 1.59 | 0.22 |
| 建筑材料 | 121.21 | 1.31 | 1.09 |
| 有色金属 | 781.75 | 1.07 | 0.14 |
| 综合 | 27.74 | 0.41 | 1.49 |
| 建筑装饰 | 368.13 | 0.38 | 0.10 |
| 煤炭 | 181.11 | 0.27 | 0.15 |
| 社会服务 | 90.45 | 0.24 | 0.27 |
| 商贸零售 | 227.82 | 0.11 | 0.05 |
| 轻工制造 | 117.53 | -0.10 | -0.09 |
| 农林牧渔 | 252.84 | -0.13 | -0.05 |
| 纺织服饰 | 65.95 | -0.41 | -0.62 |
| 环保 | 132.99 | -0.44 | -0.33 |
| 房地产 | 322.95 | -0.50 | -0.16 |
| 美容护理 | 60.71 | -0.62 | -1.01 |
| 石油石化 | 274.74 | -0.68 | -0.25 |
| 钢铁 | 160.87 | -0.73 | -0.45 |
| 非银金融 | 1778.70 | -2.04 | -0.11 |
| 国防军工 | 644.67 | -2.40 | -0.37 |
| 银行 | 595.29 | -2.44 | -0.41 |
注:本文数据仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

