四川省药监局:16批次化妆品抽检不合格,涉施丹兰、润可盈、水焕玑等产品
AI导读:
蓝鲸新闻4月20日讯,四川省药品监督管理局于2026年4月16日发布2026年第5号通告,通报在执行2025年度化妆品监督抽验计划中,经四川省药品检验研究院检验,标示为广东全力医药科技有限公司生产的“水焕玑防晒霜SPF50+PA+++
蓝鲸新闻4月20日讯,四川省药品监督管理局于2026年4月16日发布2026年第5号通告,通报在执行2025年度化妆品监督抽验计划中,经四川省药品检验研究院检验,标示为广东全力医药科技有限公司生产的“水焕玑防晒霜SPF50+PA+++”等16批次化妆品不符合规定。主要问题集中于标签标识不规范、实际成分与备案或标示不符等情形。目前,被抽样单位所在地监管部门已依法采取责令整改、下架召回等处置措施;涉及外省生产企业的违法线索已移交属地省级药监部门核查处理。消费者如购买到相关批次产品,建议暂停使用并可向监管部门反映。
| 16批次不符合规定化妆品信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 批号生产日期/限期使用日期 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
| 1 | 水焕玑防晒霜SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广东全力医药科技有限公司 | 注册人/生产企业:广州市花都区金田路3号 | 广元市利州区余芳嘉柏俪美容店 | 四川广元市利州区烟波街9号 | 40g/瓶 | QL20240117/05;2027/01/16 | 国妆特字20221913 | 粤妆20200203 | 四川省药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 2 | 润可盈防晒乳SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广东全力医药科技有限公司 | 注册人/生产企业:广州市花都区金田路3号 | 古蔺县美芝颜日化品门市部 | 四川泸州市古蔺县彰德街道建设南路建设苑7号楼 | 50g/盒 | QL20230301/A;2026.02.28 | 国妆特字G20221584 | 粤妆20200203 | 四川省药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 3 | YIMIAOSI美白防晒乳 | 注册人:广州函美诗生物科技有限公司,生产企业:S&J国际企业大众有限公司 | 注册人:广东省广州市花都区花山镇启源大道6号4栋303房,生产企业:789/159 Moo1, Sai Nong Kho - Laem Chab - ang Road, Nongkharm, Sriracha, Chonburi, 20230, Thailand | 通川区松鼠快购超市(个体工商户);网点名称:美团松鼠快购超市(达州店) | 四川省达州市通川区朝阳街道红岩社区金桂苑小区B栋7号门市 | 50g/支 | HMS24022401D;20270223 | 国妆特字20234456 | 粤妆20190245 | 四川省药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 4 | 施丹兰海藻净透补水深湖泥面膜 | 备案人:STENDERS,境内责任人:北京美道嘉业贸易有限公司 | 备案人:Mukusalas 63,Riga,latvia,境内责任人:北京市朝阳区东三环中路39号院18号楼27至28层3102内1 | 成都理想无限科技有限公司;淘宝理想美妆企业店 | 四川省成都市成华区东华一路47号1栋1单元12楼1208号 | 50g/瓶 | L4B13A;2027.02.28 | 国妆网备进字(京)2022000438 | / | 四川省药品检验研究院 | 铅 | 检验结果:17mg/kg | ≤10mg/kg | / |
| 5 | 悬天秘境甘松精油洗发护发礼盒-悬天秘境甘松精油洗发水 | 备案人:壤塘县阿如藏科技发展有限责任公司;生产企业:深圳市伊莲百丽药妆科技有限公司 | 备案人:壤塘县中壤塘镇新区;生产企业:深圳市龙岗区龙岗镇同乐村丁甲岭同路工业区A2(1)栋四楼 | 壤塘县德泽蔓泷康养有限责任公司(网络商铺名称:抖音阿如藏) | 壤塘县中壤塘镇新区 | 500ml/瓶 | ZCML241207C2;20271206 | 川G妆网备字2020004403 | 粤妆20170049 | 四川省药品检验研究院 | 三氯生 | 检验结果:0.1%《化妆品安全技术规范》(2015年版)化妆品准用防腐剂(表4)中,三氯生的使用范围不包括洗发护发类产品,在此类产品中规定为禁用原料。本品为洗发类产品。 | 不得添加(除洗手皂、浴皂、沐浴液以外的洗发护发和清洁沐浴类产品) | / |
| 6 | 道源堂育发防脱洗发露 | 注册人/生产企业:四川省成都道源化妆品有限责任公司 | 注册人/生产企业:四川省大邑县青霞镇洞口街163号 | 四川省成都道源化妆品有限责任公司 | 四川大邑县晋原镇西桥西 | 300ml/盒 | 20241206;2024/12/06;202//12/05; | 国妆特字G20130130 | 川妆20160037 | 四川省药品检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 检验结果:0.0041% | ≤0.0015(淋洗类产品,不能和甲基异噻唑啉酮同时使用) | / |
| 7 | 亮颜水感防晒霜SPF50+ PA+++ | 注册人/生产企业:广州君恒生物科技有限公司 | 注册人/生产企业:广州市白云区鹤龙街鹤龙一路28号金泰创意园E栋一、五、六楼 | 嘉陵区李渡镇万佳日化店(个体工商户) | 四川南充市嘉陵区李渡镇团结北路 | 60ml/支 | JHDD1601E;2026/04/15 | 国妆特字G20213321 | 粤妆20161519 | 四川省药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水杨酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 广州君恒生物科技有限公司提出样品真实性异议。经广州市白云区市场监督管理局核查,该企业未生产过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 8 | 蜜丝婷水润哑光清盈防护面部防晒霜 | 注册人:上海蜜丝婷市场营销服务有限公司 | 注册人:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层 | 乐山市市中区古德化妆品店(个体工商户);网店名称:美团TT全球美妆集合店(乐山店) | 乐山市市中区通江街道嘉兴路732号2幢2单元1楼2号 | 40ml/盒 | 1/180624;180627 | 国妆特进字20240997 | / | 四川省药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基己酯;未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 上海蜜丝婷市场营销服务有限公司提出样品真实性异议。经上海市奉贤区市场监督管理局核查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 9 | 安热沙金灿倍护防晒乳 | 注册人:株式会社资生堂,境内责任人:资生堂(中国)投资有限公司 | 注册人:7-5-5 GINZA TOKYO JAPAN,境内责任人:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 四川聚变爱琴海化妆品有限公司 | 四川自贡市自流井区南湖路666号F1层F1030号商铺 | 60ml/盒 | 4344A7;2027-12 | 国妆特进字J20200625 | / | 四川省药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:乙基己基三嗪酮、胡莫柳酯;未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基己酯。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 资生堂(中国)投资有限公司提出样品真实性异议。经上海市浦东新区市场监督管理局核查,该企业未生产或进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 10 | 茜妃隔离防晒乳SPF50PA+++ | 注册人/生产企业:广州市白云区茜妃化妆品厂 | 注册人/生产企业:广州市白云区太和镇永兴石坑东街5号 | 中江县凯江镇荣川达生活超市(个体工商户);网店名称:美团松鼠快购(中江店) | 四川省德阳市中江县凯江镇松山北二街45号 | 50g/盒 | XF1115250224;2027/02/24 | 国妆特字G20201819 | 粤妆20160199 | 四川省药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-3、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 广州市白云区茜妃化妆品厂提出样品真实性异议。经广州市白云区市场监督管理局核查,该企业未生产过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 11 | 康妆染发膏(浅灰亚麻色) | 注册人:广州市康妆化妆品有限公司,生产企业:广东省科羽生物科技有限公司 | 注册人:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号之一绿地汇创广场5栋15层1511房,生产企业:佛冈县汤塘镇广佛产业园科创路51号1栋2层、3层、4层 | 盐边县红格镇金水洗法美容美发店 | 四川攀枝花市盐边县红格镇温泉大道160号 | 100ml/支 | KY(9/11)240925935;2027/09/24 | 国妆特字G20210403 | 粤妆20230019 | 四川省药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:间氨基苯酚、2-氨基-3-羟基吡啶、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。(3)未检出产品标签标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、2-甲基间苯二酚。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 广州市康妆化妆品有限公司提出样品真实性异议。经广州市白云区市场监督管理局核查,该企业未生产过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 12 | 慕兰科奥焕颜美肌泥膏 | 备案人/生产企业:广东诺颜生物科技有限公司 | 备案人/生产企业:佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗1号A栋4楼、5楼部分及6楼(住所申报) | 金川嗨蓝调欧婷日化店 | 四川阿坝藏族羌族自治州金川县勒乌镇步行街1号附18号附19号 | 150g/盒 | 23073102B1;20260730 | 粤G妆网备字2023255523 | 粤妆20200009 | 四川省药品检验研究院 | 铅 | 检验结果:1605mg/kg | ≤10mg/kg | 广东诺颜生物科技有限公司提出样品真实性异议。经佛山市南海区市场监督管理局核查,该企业未生产过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 13 | 岚萘海藻颗粒面膜 | 备案人/生产企业:广州市凯秀化妆品有限公司 | 备案人/生产企业:广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | 资阳市雁江区芳华化妆品经营部 | 四川资阳市雁江区上西后街5号 | 500g/瓶 | KX230916H03;20260915 | 粤G妆网备字2023321934 | 粤妆20161740 | 四川省药品检验研究院 | 菌落总数;霉菌和酵母菌总数 | 检验结果:49000CFU/g;检验结果:160CFU/g | ≤1000CFU/g;≤100CFU/g | 经广州市白云区市场监督管理局核查,广州市凯秀化妆品有限公司现已不在原注册地址经营,已无法联系该企业,该企业已列入经营异常名录。 |
| 14 | 仙之蓝补水保湿海藻面膜 | 备案人/生产企业:佛山市诗曼诺化妆品有限公司 | 备案人/生产企业:佛山市南海区里水镇河村碧湖路6号碧湖科技园厂房1栋五层 (住所申报) | 金牛区红萱豪商贸部;淘宝吉祥美容用品批发店 | 四川省成都市金牛区二环路北一段241号1栋6层12号 | 720g/袋 | 20250410;2028年04月09日 | 粤G妆网备字2023096446 | 粤妆20220134 | 四川省药品检验研究院 | 菌落总数;霉菌和酵母菌总数 | 检验结果:8200CFU/g;检验结果:4200CFU/g | ≤1000CFU/g;≤100CFU/g | 经佛山市南海区市场监督管理局核查,佛山市诗曼诺化妆品有限公司已注销,未能送达并确认其生产。 |
| 15 | 诗雅丹小苏打牙膏(沁爽青柚香味) | 备案人:广州诗雅丹生物科技有限公司,生产企业:炫亮日用化工(佛山)有限公司 | 备案人:广州天河区龙洞商贸大街10号一楼101铺(部位:整栋) 216房A2568,生产企业:佛山市南海区里水镇河村社区大氹路5号一楼(住所申报) | 康定市姿颜化妆品店 | 四川甘孜藏族自治州康定市东大街151号 | 180g/盒 | 20241011XL08;20271010 | 粤国牙膏网备字2024704690 | 粤妆20220161 | 四川省药品检验研究院 | 菌落总数;铜绿假单胞菌 | 检验结果:890000CFU/g;检验结果:检出 | ≤500CFU/g;不得检出/g | 经佛山市南海区市场监督管理局核查,炫亮日用化工(佛山)有限公司已注销,未能送达并确认其生产,该企业已列入经营异常名录。 |
| 16 | 二月白祛痘精华液 | 备案人/生产企业:桂林杏润化妆品有限公司 | 备案人/生产企业:桂林市七星区朝阳乡乌山村26号 | 西昌市太和娇兰佳人化妆品店 | 四川凉山彝族自治州西昌市太和镇太和西街10附2 | 30ml/盒 | 2024-06-101;2027-06-09 | 桂G妆网备字2019001584 | 桂妆20160028 | 四川省药品检验研究院 | 林可霉素 | 检验结果:5743mg/kg | 不得添加 | 桂林杏润化妆品有限公司提出样品真实性异议。经广西壮族自治区监督管理局核查,该企业未生产过抽检不符合规定产品。 |
(文章来源:蓝鲸财经)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

