山东省市监局:40批次厨房机械抽检1批次不合格,涉三丫家用电器
AI导读:
蓝鲸新闻4月20日讯,近日,山东省市场监督管理局公布2025年厨房机械产品质量省级监督抽查结果,本次共抽查40批次产品,涵盖生产、销售及网售环节。检验发现1批次产品不合格,不合格项目为“结构”,涉及临沂华美合电子商务有
蓝鲸新闻4月20日讯,近日,山东省市场监督管理局公布2025年厨房机械产品质量省级监督抽查结果,本次共抽查40批次产品,涵盖生产、销售及网售环节。检验发现1批次产品不合格,不合格项目为“结构”,涉及临沂华美合电子商务有限公司销售、标称霸州市三丫家用电器有限公司生产的厨房机械。标称生产者对初检结果提出异议并申请复检,复检维持原结论。监管部门已责成属地市场监管部门依法开展后处理工作,责令停止销售、限期整改,并依据《产品质量法》等规定严肃处置。消费者购买时应关注产品标识及安全认证信息。
| 2025年厨房机械产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
| 1 | 破壁豆浆机 | 网售环节 | 临沂华美合电子商务有限公司 | 91371302MADCXDG763 | 霸州市三丫家用电器有限公司 | 2025年5月// | B-010 | 華生 | 不合格 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
| 附件1 | |||||||||||||
| 2025年厨房机械产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
| 1 | 破壁豆浆机 | 网售环节 | 临沂华美合电子商务有限公司 | 91371302MADCXDG763 | 霸州市三丫家用电器有限公司 | 2025年5月// | B-010 | 華生 | 不合格 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
| 附件2 | ||||||||||||
| 2025年厨房机械产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
| 1 | 全自动家用豆浆机 | 生产环节 | 九阳股份有限公司 | 91370100742442772T | 九阳股份有限公司 | 20250711// | DJ12A-D260(奶油白) | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 2 | 破壁豆浆机 | 生产环节 | 九阳股份有限公司 | 91370100742442772T | 九阳股份有限公司 | 20250730// | DJ10X-D265 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 3 | 全自动家用豆浆机 | 生产环节 | 九阳股份有限公司 | 91370100742442772T | 九阳股份有限公司 | 20250423// | DJ13B-D08EC | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 4 | 电动家用面条机 | 生产环节 | 龙口市复兴机械有限公司 | 91370681720702385T | 龙口市复兴机械有限公司 | 2025年04月06// | DMT-5 | 复兴 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 5 | 破壁豆浆机 | 生产环节 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2025年3月// | SZ5021M51 | AUCMA | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 6 | 食品加工器(电动料理机) | 生产环节 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2025年02月// | SL30W9 | AUCMA | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 7 | 高速破壁调理机 | 生产环节 | 山东百特电器有限公司 | 91370481312676990H | 九阳股份有限公司 | 2025.7.14// | L18-Y928S | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 8 | 厨房机械(碎肉机/和面机) | 生产环节 | 山东百特电器有限公司 | 91370481312676990H | 九阳股份有限公司 | 2024.12.24// | S22-LA369 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 9 | 磨粉机 | 生产环节 | 山东百特电器有限公司 | 91370481312676990H | 九阳股份有限公司 | 2025.6.17// | JYS-M01 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 10 | 破壁豆浆机 | 生产环节 | 山东泽飞电器有限公司 | 91371422597835683U | 九阳股份有限公司 | 2025.08.27// | DJ10X-D290 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 11 | 食物处理机(绞肉机) | 销售环节 | 威海乐家电器销售有限公司 | 91371002MADHYJ4Y73 | 上海海尔智能科技有限公司 | 2023年7月17日// | HJR-DK1AWZ | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 12 | 搅拌机(破壁料理机) | 销售环节 | 威海乐家电器销售有限公司 | 91371002MADHYJ4Y73 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 检1:250403 检2:250327 // | MJ-BL1086 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 13 | 食物处理机(绞肉机) | 销售环节 | 威海三联家用电器有限公司 | 91371002MA3QX4KX45 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 250324// | MJ-LZ25Easy225 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 14 | 搅拌机(破壁料理机) | 销售环节 | 威海三联家用电器有限公司 | 91371002MA3QX4KX45 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 检1:241105 检2:250322// | MJ-PB13S69 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 15 | 搅拌机(破壁料理机) | 销售环节 | 烟台日日顺智家股份有限公司 | 91370600MA3Q77P88K | 广东美的生活电器制造有限公司 | 检1:250412 检2:240729// | MJ-BL1077 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 16 | 食物处理机(绞肉机) | 销售环节 | 烟台日日顺智家股份有限公司 | 91370600MA3Q77P88K | 广东美的生活电器制造有限公司 | 检1:250430 检2:250224// | MJ-BL60R01 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 17 | 食品加工器(碎肉机) | 销售环节 | 烟台三联家电有限公司黄城店 | 91370681MA3C5HQC0Q | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 250110// | JRD07 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 18 | 食品加工器(碎肉机) | 销售环节 | 烟台三联家电有限公司黄城店 | 91370681MA3C5HQC0Q | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 2025.6.24// | JRD01-300 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 19 | 高速破壁调理机 | 销售环节 | 淄博舜博电器有限公司 | 91370305MACCGE9B2E | 九阳股份有限公司 | 20250527// | L12-P258 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 20 | 高速破壁调理机 | 销售环节 | 淄博舜博电器有限公司 | 91370305MACCGE9B2E | 九阳股份有限公司 | 20250222、20250227// | L18-P395 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 21 | 食品加工器(碎肉机) | 网售环节 | 济南市历下区可瑞百货店(个体工商户) | 92370102MADD3H5N5D | 合肥荣事达小家电有限公司 | 2025.08.04// | RS-JR30RA | 荣事达Royalstar | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 22 | 食品加工器(多功能料理机) | 网售环节 | 济南市历下区可瑞百货店(个体工商户) | 92370102MADD3H5N5D | 北京利仁科技股份有限公司 | 2025.07// | JRJ-S3592 | 利仁 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 23 | 多功能电动料理机 | 网售环节 | 济南易明商贸有限公司 | 9137011269747079XK | 北京利仁科技股份有限公司 | 2024.08// | JRJ-W2681 | 利仁 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 24 | 多功能电动料理机 | 网售环节 | 临沂华美合电子商务有限公司 | 91371302MADCXDG763 | 霸州市佰滋乐电器有限公司 | 2025-07-18、2025-07-1// | BZL-8020 | 华生 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 25 | 迷你破壁豆浆机 | 网售环节 | 临沂金现梅商贸有限公司 | 91371302MACKTRT2X9 | 中山市汉宝隆电器有限公司 | 2025.04.11// | HB-B108K | NCCYJ能成厨艺加 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 26 | 食品加工器(多功能料理机) | 网售环节 | 临沂金现梅商贸有限公司 | 91371302MACKTRT2X9 | 霸州市峻景电器有限公司 | 2025.02、2025.04// | HH-02S | 能成厨艺加 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 27 | 多功能电动料理机 | 网售环节 | 临沂文吉商贸有限公司 | 91371321MA3TT6RB54 | 霸州市佰滋乐电器有限公司 | 2024-09-29// | BZL-8030 | 华生 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 28 | 加热破壁营养料理机 | 网售环节 | 临沂文吉商贸有限公司 | 91371321MA3TT6RB54 | 广东华生智能电器有限公司 | 2024.9.21、2024.12.17// | WS-K9Y | 华生 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 29 | 切碎机 | 网售环节 | 南山区和诚电器销售中心 | 92370128MACTDP4A1Q | 小熊电器股份有限公司 | 20250804// | QSJ-C03A1 | Bear小熊 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 30 | 婴儿辅食机 | 网售环节 | 青岛帝可创新科技有限公司 | 91370214MAD35WWT9A | 青岛天甄科技有限公司 | //102BD00J | F30 | 蓓比舒 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 31 | 搅拌机(破壁料理机) | 网售环节 | 青岛淘乐美电子商务有限公司 | 913702030732763581 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 250516// | SPT201S | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 32 | 多功能料理机 | 网售环节 | 青岛淘乐美电子商务有限公司 | 913702030732763581 | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 2025.05.26// | SHM2005 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 33 | 搅拌机(破壁料理机) | 网售环节 | 山东焜昱商贸有限公司 | 91371502MA3CADK00K | 广东美的生活电器制造有限公司 | 250423// | MJ-PB8G2-071 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 34 | 磨粉机 | 网售环节 | 山东新瑞电子商务有限公司 | 91370105MA3EUEXQX9 | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 2025.7.3// | SMF2002 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 35 | 食品加工器(碎肉机) | 网售环节 | 山东新瑞电子商务有限公司 | 91370105MA3EUEXQX9 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 250403// | JR18H-400 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 36 | 多功能食品加工机(搅拌机) | 网售环节 | 山东益佳网络科技有限公司 | 91371301MA3QGF7922 | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 2025.5.6// | JS41D-300 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 37 | 食品加工器(碎肉机) | 网售环节 | 山东云柒电子商务有限公司 | 91371300MACE1T348K | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 250702// | JR66-B200 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 38 | 食品加工器(碎肉机) | 网售环节 | 山东云柒电子商务有限公司 | 91371300MACE1T348K | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 231219// | JR69XFS-B175 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 39 | 厨房机械 (电动绞肉机) | 网售环节 | 市南区冠卓电器商行 | 92370202MA3DGNCD72 | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 250317// | AM-J25J609 | ASD爱仕达 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 附件3 | ||
| 2025年厨房机械产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
| 1 | 济南凯弘机械设备有限公司 | 停产 |
| 2 | 济南速雕数控机械有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 3 | 龙口市金牛炊事机械厂 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
| 4 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
| 5 | 青岛海氏烘焙电器有限公司 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
| 6 | 青岛弘祥隆机械有限公司 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
| 7 | 青岛平远机械厂 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
| 8 | 日照同菲电器科技有限公司 | 停产 |
| 9 | 山东博特佳厨业有限公司 | 停产 |
| 10 | 山东达飞电器有限公司 | 暂时停产 |
| 11 | 山东贵征餐饮设备有限公司 | 停产 |
| 12 | 山东航琪厨房设备有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 13 | 山东省博兴县万利达厨业有限公司 | 停产 |
| 14 | 山东小鸭集团小家电有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 15 | 潍坊丰创食品机械有限公司 | 停产 |
| 16 | 威海华联商厦股份有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
| 17 | 兰陵县万亨商贸商行 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
(文章来源:蓝鲸财经)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

