AI导读:

11月22日沪指大幅下跌,市场两融余额减少至18325.17亿元。个股方面,融资余额增减分化明显,部分股票融资余额大幅增长,而部分则大幅下降。


11月22日,沪指大幅下跌3.06%,市场两融余额也随之缩减至18325.17亿元,环比前一交易日减少了126.55亿元。具体来看,沪市两融余额为9492.98亿元,减少49.52亿元;深市两融余额为8794.95亿元,减少76.21亿元;北交所两融余额为37.24亿元,减少0.81亿元。

从行业分布来看,申万所属行业中,融资余额增加的行业共有11个,公用事业行业融资余额增加最多,达到4.10亿元;有色金属和医药生物行业紧随其后,分别增加3.12亿元和2.71亿元。这表明部分行业在市场下跌时仍受到资金的青睐。

个股方面,融资余额增长的股票有1489只,占比40.87%,其中281只股票的融资余额增幅超过5%。派特尔的融资余额增幅最大,达到321.84%,其股价当日也上涨2.21%,表现强于沪指。柏星龙和舜宇精工的融资余额增幅也分别达到了91.42%和83.70%,但舜宇精工股价当日下跌10.16%。

在融资余额增幅前20只个股中,平均下跌0.91%,市场表现分化明显。柏星龙、佛塑科技、红星发展涨幅居前,分别上涨22.52%、10.01%、10.00%;而汉维科技、舜宇精工、明阳科技等跌幅较大,分别下跌12.91%、10.16%、7.69%。

以下是融资余额增幅前20只个股的详细情况:
代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
836871 派特尔 221.40 321.84 2.21 汽车
833075 柏星龙 1435.30 91.42 22.52 轻工制造
831906 舜宇精工 1395.61 83.70 -10.16 汽车
832110 雷特科技 301.07 78.19 -3.92 电力设备
836957 汉维科技 97.81 76.13 -12.91 基础化工
834407 驰诚股份 285.11 71.88 2.99 机械设备
833284 灵鸽科技 839.69 71.73 -7.01 机械设备
834014 特瑞斯 511.69 69.57 -0.07 公用事业
834062 科润智控 2947.43 61.19 -4.02 电力设备
831175 派诺科技 907.35 61.08 0.00 电力设备
832662 方盛股份 977.66 56.41 -0.82 机械设备
430425 乐创技术 800.60 56.28 -1.78 机械设备
000973 佛塑科技 38276.96 53.35 10.01 基础化工
837663 明阳科技 955.53 51.99 -7.69 汽车
870199 倍益康 847.42 50.05 -5.53 家用电器
871263 莱赛激光 1946.46 46.17 -7.38 机械设备
873167 新赣江 303.63 44.62 -2.28 医药生物
301049 超越科技 6076.66 44.19 -5.63 环保
832471 美邦科技 518.17 43.13 3.28 基础化工
600367 红星发展 24889.29 36.96 10.00 基础化工

与此同时,有2154只股票的融资余额出现下降,其中407只股票的融资余额降幅超过5%。威博液压的融资余额降幅最大,达到84.17%,但其股价当日却上涨29.97%。宏裕包材和坤博精工的融资余额也分别下降了82.87%和73.67%。

以下是融资余额降幅前20只个股的详细情况:
代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
871245 威博液压 87.94 -84.17 29.97 机械设备
837174 宏裕包材 105.65 -82.87 13.20 轻工制造
873570 坤博精工 852.36 -73.67 -8.70 机械设备
832145 恒合股份 48.09 -63.93 0.87 环保
870726 鸿智科技 448.45 -62.85 7.49 家用电器
833455 汇隆活塞 201.94 -55.11 4.93 机械设备
873339 恒太照明 133.31 -54.67 1.68 家用电器
872931 无鼎邦 371.51 -54.16 -9.03 机械设备
837403 康农种业 261.09 -52.59 1.63 农林牧渔
832278 鹿得医疗 325.80 -49.13 -3.22 医药生物
834765 美之高 123.78 -48.47 0.52 轻工制造
831768 拾比佰 58.84 -45.82 -2.60 家用电器
872953 国子软件 2140.24 -44.56 -3.95 计算机
839946 华阳变速 324.86 -43.16 -3.14 汽车
872392 佳合科技 373.89 -41.87 -0.55 轻工制造
833873 中设咨询 204.77 -37.62 -5.30 建筑装饰
873833 美心翼申 176.62 -37.29 3.19 机械设备
872925 锦好医疗 236.05 -34.38 -1.68 医药生物
837023 芭薇股份 593.78 -33.74 0.42 美容护理
839680 广道数字 2786.31 -33.72 -7.47 计算机

(文章来源:证券时报网)