今日A股突破五日均线个股盘点
AI导读:
今日上午10:29,上证综指收于五日均线之下,A股总成交额6515.52亿元。已有434只A股价格突破五日均线,乖离率较高的个股有益客食品、广哈通信、阿莱德等。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日上午10:29,上证综指报3275.37点,低于五日均线,微跌0.36%,A股市场总成交额达到6515.52亿元。截至统计时刻,已有434只A股股价成功穿越五日均线,显示出一定的市场活跃度。
在这些个股中,乖离率较高的包括益客食品、广哈通信和阿莱德,乖离率分别达到14.66%、14.24%和13.88%,显示出这些股票的价格与五日均线之间的差距较大,市场关注度较高。相比之下,坤博精工、森麒麟和开润股份等个股的乖离率较小,刚刚站上五日均线,市场对其后市表现充满期待。
以下是11月26日突破五日均线的部分个股乖离率排名:
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301116 | 益客食品 | 20.00 | 6.77 | 12.35 | 14.16 | 14.66 |
| 300711 | 广哈通信 | 19.99 | 6.20 | 20.49 | 23.41 | 14.24 |
| 301419 | 阿莱德 | 20.01 | 14.07 | 30.70 | 34.96 | 13.88 |
| 300723 | 一品红 | 20.00 | 4.80 | 17.90 | 20.34 | 13.61 |
| 300905 | 宝丽迪 | 14.33 | 11.54 | 30.32 | 33.04 | 8.99 |
| 600076 | 康欣新材 | 9.82 | 3.25 | 2.29 | 2.46 | 7.61 |
| 603103 | 横店影视 | 10.01 | 0.91 | 13.91 | 14.95 | 7.49 |
| 000838 | 财信发展 | 9.93 | 3.53 | 2.89 | 3.10 | 7.34 |
| 605199 | 葫芦娃 | 9.99 | 3.41 | 13.23 | 14.20 | 7.30 |
| 002122 | 汇洲智能 | 9.93 | 7.17 | 3.00 | 3.21 | 7.07 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10.04 | 11.19 | 13.84 | 14.80 | 6.91 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10.02 | 10.93 | 13.89 | 14.82 | 6.73 |
| 600527 | 江南高纤 | 10.10 | 2.78 | 2.05 | 2.18 | 6.34 |
| 300094 | 国联水产 | 8.45 | 7.95 | 4.35 | 4.62 | 6.30 |
| 603712 | 七一二 | 10.01 | 2.19 | 17.85 | 18.91 | 5.94 |
| 603056 | 德邦股份 | 9.98 | 2.46 | 13.84 | 14.65 | 5.88 |
| 838924 | 广脉科技 | 9.99 | 13.45 | 20.27 | 21.46 | 5.88 |
| 002512 | 达华智能 | 10.11 | 3.47 | 4.64 | 4.90 | 5.69 |
| 001279 | 强邦新材 | 9.30 | 12.99 | 48.37 | 50.99 | 5.41 |
| 002533 | 金杯电工 | 7.50 | 5.23 | 9.93 | 10.46 | 5.32 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

