17家创业板公司前三季业绩预告出炉:13家预增
AI导读:
17家创业板公司公布了前三季业绩预告,其中13家业绩预增,展现出强劲的增长势头。文章提供了详细的业绩预告一览表,旨在提供市场公开信息,不构成投资建议。
证券时报·数据宝最新统计数据显示,截至某一时点,共有17家创业板公司对外公布了2024年前三季度业绩预告。从业绩预告类型来看,业绩预增的公司多达13家,展现出强劲的增长势头,另有2家公司预盈,整体业绩表现亮眼。
以下是创业板公司前三季业绩预告的详细一览:
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 预盈 | 820.01 | 33.93 | 50.65 | 电子 |
| 300225 | 金力泰 | 2024.10.10 | 预增 | 240.50 | 7.70 | -21.27 | 基础化工 |
| 300505 | 川金诺 | 2024.10.09 | 预盈 | 202.69 | 15.02 | -9.59 | 基础化工 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2024.10.10 | 预增 | 158.87 | 33.68 | 34.25 | 钢铁 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2024.10.09 | 预增 | 111.50 | 26.86 | 10.99 | 电子 |
| 300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 预增 | 105.00 | 24.55 | 21.91 | 汽车 |
| 300001 | 特锐德 | 2024.10.10 | 预增 | 102.23 | 22.46 | 12.26 | 电力设备 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2024.10.10 | 预增 | 100.28 | 24.32 | 36.05 | 食品饮料 |
| 300401 | 花园生物 | 2024.09.23 | 预增 | 65.85 | 14.47 | 23.22 | 医药生物 |
| 301571 | 国科天成 | 2024.08.16 | 预增 | 47.86 | 52.98 | 48.61 | 国防军工 |
| 300181 | 佐力药业 | 2024.09.06 | 预增 | 45.91 | 15.71 | 51.71 | 医药生物 |
| 300304 | 云意电气 | 2024.10.08 | 预增 | 40.00 | 8.23 | 22.33 | 汽车 |
| 300627 | 华测导航 | 2024.10.09 | 预增 | 35.30 | 36.00 | 17.50 | 通信 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 预增 | 26.68 | 74.88 | 22.29 | 计算机 |
| 301618 | C长联 | 2024.09.13 | 预增 | 8.37 | 209.08 | -45.12 | 基础化工 |
| 301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 预平 | 1.29 | 51.40 | -17.48 | 国防军工 |
| 301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预警 | -47.76 | -12.97 | 汽车 |
上述数据为市场公开信息整理,旨在提供相关信息,不构成任何投资建议。股市有风险,投资者在做出决策时应充分考虑公司基本面、市场环境及风险因素,谨慎决策。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

