11月26日港股通成交活跃,南向资金净流入近70亿港元
AI导读:
11月26日恒生指数微涨,南向资金全天通过港股通净买入68.65亿港元,小米集团-W、阿里巴巴-W等成交活跃。
11月26日,恒生指数微涨0.04%,收于19159.20点,南向资金全天通过港股通净买入68.65亿港元,交易活跃。
据证券时报·数据宝统计,该日港股通总成交额为461.99亿港元,其中沪市港股通成交276.06亿港元,净买入40.86亿港元;深市港股通成交185.93亿港元,净买入27.79亿港元。
在成交活跃股方面,沪市港股通中,小米集团-W以16.75亿港元的成交额位居榜首,腾讯控股和阿里巴巴-W紧随其后,分别成交11.07亿港元和10.62亿港元。净买卖方面,盈富基金净买入5.58亿港元,居首位,但其股价微跌0.10%;腾讯控股则净卖出1.14亿港元,股价下跌0.35%。
深市港股通中,小米集团-W同样以11.77亿港元的成交额领先,美团-W和阿里巴巴-W分别成交8.49亿港元和7.45亿港元。净买入方面,阿里巴巴-W净买入4.33亿港元,涨幅达1.71%;小鹏汽车-W则净卖出0.65亿港元,股价下跌1.66%。
以下是11月26日港股通成交活跃股的详细数据:
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 167467.70 | 8737.50 | -4.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 117745.00 | -701.07 | -4.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 110726.59 | -11350.84 | -0.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 106231.58 | 30556.69 | 1.71 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 84883.00 | 11655.30 | 1.42 |
| 02158 | 医渡科技 | 港股通(沪) | 77987.11 | 3459.19 | 7.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 74481.00 | 43348.90 | 1.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 68962.00 | 16175.93 | -1.15 |
| 09890 | 中旭未来 | 港股通(沪) | 66391.50 | 2054.75 | 19.72 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 64142.77 | -4231.37 | 1.42 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 港股通(沪) | 64059.59 | 3175.07 | 8.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 57086.00 | 13767.73 | -0.35 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 56311.18 | 55808.04 | -0.10 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 56210.00 | 6444.33 | 0.42 |
| 06682 | 第四范式 | 港股通(沪) | 52441.74 | 5830.14 | -11.57 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 51603.95 | 32880.78 | 0.42 |
| 02158 | 医渡科技 | 港股通(深) | 38677.00 | 3782.81 | 7.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 33157.00 | 5776.75 | -1.79 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 31087.00 | 30939.25 | -0.10 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 27200.00 | -6535.55 | -1.66 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

