交通运输行业4月22日资金流向日报
AI导读:
沪指4月22日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.36%、3.27%。跌幅居前的行业为社会服务、银行,跌幅分别为0.73%、0.71%。交通运输行业位居今日跌幅榜第三。
资金
沪指4月22日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.36%、3.27%。跌幅居前的行业为社会服务、银行,跌幅分别为0.73%、0.71%。交通运输行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入11.92亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.27%,全天净流入资金183.44亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.36%,净流入资金为108.55亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.29亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为37.99亿元,净流出资金较多的还有国防军工、传媒、汽车等行业。
交通运输行业今日下跌0.66%,全天主力资金净流出13.62亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有86只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是韵达股份,今日净流入资金3190.74万元,紧随其后的是建发股份、顺丰控股,净流入资金分别为2654.81万元、2625.23万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有招商轮船、中远海能、中远海控,净流出资金分别为4.21亿元、2.04亿元、1.64亿元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002120 | 韵达股份 | 1.80 | 1.63 | 3190.74 |
| 600153 | 建发股份 | 1.25 | 0.58 | 2654.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | -0.19 | 0.32 | 2625.23 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.08 | 0.25 | 1904.20 |
| 600428 | 中远海特 | 1.78 | 1.27 | 1884.50 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.63 | 1.72 | 776.97 |
| 001391 | 国货航 | 0.19 | 0.67 | 776.07 |
| 601298 | 青岛港 | 0.56 | 0.13 | 506.68 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.07 | 0.64 | 499.92 |
| 600180 | 瑞茂通 | 0.00 | 0.91 | 457.91 |
| 002468 | 申通快递 | 2.58 | 2.15 | 404.86 |
| 600020 | 中原高速 | -0.26 | 0.45 | 394.99 |
| 000626 | 远大控股 | -2.13 | 4.46 | 394.22 |
| 001965 | 招商公路 | 0.75 | 0.14 | 310.98 |
| 002682 | 龙洲股份 | -1.35 | 2.62 | 309.91 |
| 600018 | 上港集团 | -0.61 | 0.13 | 262.92 |
| 600125 | 铁龙物流 | -0.66 | 1.18 | 222.29 |
| 600279 | 重庆港 | -0.41 | 0.38 | 213.17 |
| 603066 | 音飞储存 | -0.30 | 0.83 | 205.88 |
| 600033 | 福建高速 | 0.00 | 0.46 | 158.65 |
交通运输行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | -5.92 | 2.84 | -42070.57 |
| 600026 | 中远海能 | -2.19 | 2.52 | -20358.80 |
| 601919 | 中远海控 | -1.09 | 0.48 | -16352.82 |
| 600029 | 南方航空 | -1.04 | 0.91 | -8374.49 |
| 601111 | 中国国航 | -1.82 | 0.61 | -6861.74 |
| 600115 | 中国东航 | -0.86 | 0.88 | -6137.86 |
| 601816 | 京沪高铁 | -1.40 | 0.23 | -4536.30 |
| 600751 | 海航科技 | -0.79 | 1.20 | -3421.42 |
| 601021 | 春秋航空 | -0.90 | 0.47 | -3039.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | -0.38 | 0.42 | -2779.22 |
| 002320 | 海峡股份 | -0.95 | 0.59 | -1983.57 |
| 603162 | 海通发展 | 0.27 | 7.78 | -1934.72 |
| 600221 | 海航控股 | -1.34 | 0.31 | -1772.45 |
| 600057 | 厦门象屿 | -0.86 | 0.67 | -1676.09 |
| 600017 | 日照港 | -0.34 | 0.88 | -1584.64 |
| 600179 | 安通控股 | -0.88 | 0.97 | -1425.41 |
| 603209 | 兴通股份 | 0.94 | 2.66 | -1408.54 |
| 603885 | 吉祥航空 | -0.41 | 0.46 | -1331.85 |
| 000582 | 北部湾港 | -0.18 | 0.86 | -1264.20 |
| 601022 | 宁波远洋 | -1.45 | 0.70 | -1246.33 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

