AI导读:

  截至4月22日收盘,自由贸易港概念下跌0.69%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海南机场、长江投资、浦东建设等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有中远海特、上海临港、兴通股份等,分别上涨1.78%、1.09%、0.94%。
  

  截至4月22日收盘,自由贸易港概念下跌0.69%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海南机场长江投资浦东建设等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有中远海特上海临港兴通股份等,分别上涨1.78%、1.09%、0.94%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 4.02 赛马概念 -1.04
光纤概念 3.63 免税店 -0.95
同花顺果指数 3.56 养鸡 -0.70
F5G概念 3.50 自由贸易港 -0.69
华为海思概念股 3.19 海南自贸 -0.66
EDR概念 3.09 预制菜 -0.62
AI手机 2.93 乳业 -0.60
英伟达概念 2.75 足球概念 -0.58
MiniLED 2.73 ST板块 -0.57
WiFi 6 2.73 广东自贸区 -0.54

  资金面上看,今日自由贸易港概念板块获主力资金净流出4.00亿元,其中,31股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是中国中免,今日主力资金净流出1.35亿元,净流出资金居前的还有海南机场康强电子供销大集等,主力资金分别净流出7260.37万元、4861.70万元、1998.33万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中远海特海南华铁熊猫乳品等,主力资金分别净流入1884.50万元、899.60万元、523.51万元。(数据宝)

  自由贸易港概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601888 中国中免 -0.95 0.95 -13494.88
600515 海南机场 -3.86 1.81 -7260.37
002119 康强电子 0.09 7.16 -4861.70
000564 供销大集 -1.07 0.99 -1998.33
002320 海峡股份 -0.95 0.59 -1983.57
600221 海航控股 -1.34 0.31 -1772.45
601969 海南矿业 0.45 0.86 -1755.27
600179 安通控股 -0.88 0.97 -1425.41
603209 兴通股份 0.94 2.66 -1408.54
000582 北部湾港 -0.18 0.86 -1264.20
600284 浦东建设 -2.38 1.71 -1039.22
002596 海南瑞泽 -2.29 2.73 -998.30
000572 海马汽车 -1.22 1.79 -913.72
000905 厦门港务 -0.83 1.23 -731.41
600676 交运股份 -0.50 0.71 -667.26
601083 锦江航运 -0.53 4.33 -572.58
603069 海汽集团 -2.26 1.57 -540.80
600119 长江投资 -2.58 2.38 -518.52
600185 珠免集团 -1.01 1.26 -459.46
000886 海南高速 0.18 1.13 -367.14
002401 中远海科 -0.27 0.66 -244.80
601018 宁波港 -0.52 0.15 -214.19
603128 华贸物流 -0.53 0.43 -192.90
600650 锦江在线 -0.47 0.60 -96.38
603967 中创物流 -0.15 0.74 -94.52
600717 天津港 0.22 0.46 -86.51
603153 上海建科 0.30 0.29 -81.42
002889 东方嘉盛 -0.66 0.52 -56.39
601228 广州港 -0.62 0.24 -31.58
603535 嘉诚国际 -0.36 0.56 -18.02
603329 上海雅仕 -0.96 0.99 -11.72
603648 畅联股份 -0.41 0.53 42.32
600648 外高桥 -0.85 0.22 64.53
000955 欣龙控股 -1.95 2.22 73.49
603713 密尔克卫 -0.48 0.49 87.97
601598 中国外运 -1.13 0.22 92.15
603117 万林物流 -1.55 1.23 144.92
600278 东方创业 0.14 0.59 188.02
600848 上海临港 1.09 0.40 204.60
000735 罗牛山 -0.43 1.84 212.01
600018 上港集团 -0.61 0.13 262.92
600320 振华重工 -1.95 1.48 439.82
300898 熊猫乳品 0.38 3.09 523.51
603300 海南华铁 0.00 3.88 899.60
600428 中远海特 1.78 1.27 1884.50

(文章来源:证券时报网)