AI导读:

  沪指4月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为2.31%、1.14%。跌幅居前的行业为综合、计算机,跌幅分别为1.85%、1.84%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
  资

  沪指4月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为煤炭公用事业,涨幅分别为2.31%、1.14%。跌幅居前的行业为综合计算机,跌幅分别为1.85%、1.84%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出467.36亿元,今日有7个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.02%,全天净流入资金9.01亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为0.21%,净流入资金为5.23亿元。

  主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.94亿元,其次是通信行业,净流出资金为68.04亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工医药生物等行业。

  商贸零售行业今日下跌0.81%,全天主力资金净流出5.67亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有22只,涨停的有1只;下跌的有75只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中兴商业,今日净流入资金2707.93万元,紧随其后的是国光连锁五矿发展,净流入资金分别为2120.55万元、2011.37万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有永辉超市供销大集怡亚通,净流出资金分别为9986.10万元、7171.02万元、5614.31万元。(数据宝)

  商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601933 永辉超市 -1.77 1.87 -9986.10
000564 供销大集 -2.09 1.40 -7171.02
002183 怡亚通 -3.38 5.08 -5614.31
600693 东百集团 -2.50 12.90 -4576.53
002315 焦点科技 -1.05 4.57 -3636.33
603123 翠微股份 -4.95 5.96 -3206.40
600539 狮头股份 -2.41 7.94 -3029.78
002640 跨境通 -2.27 3.37 -2687.06
600185 珠免集团 0.17 1.86 -2531.07
600415 小商品城 -0.08 0.96 -2195.33
002251 步步高 -0.47 2.92 -1915.36
301110 青木科技 -2.88 9.92 -1910.66
600250 南京商旅 -2.65 6.26 -1865.58
600859 王府井 -0.57 1.00 -1834.88
000829 天音控股 -0.18 4.45 -1824.76
600113 浙江东日 -2.17 0.82 -1573.81
300622 博士眼镜 -1.75 3.09 -1521.95
003010 若羽臣 -2.35 2.12 -1484.26
300792 壹网壹创 -2.32 2.82 -1163.12
600981 苏豪汇鸿 -1.68 0.80 -926.21
300022 吉峰科技 -2.11 3.04 -907.87
002416 爱施德 -2.35 3.78 -899.07
600280 中央商场 -1.29 2.07 -881.26
603613 国联股份 -0.11 1.55 -859.46
002024 ST易购 -0.76 0.30 -755.18
601010 文峰股份 -2.43 2.44 -711.86
600785 新华百货 -1.86 2.61 -682.09
002356 赫美集团 -0.86 2.31 -678.66
002127 南极电商 -1.42 0.97 -650.09
600729 重庆百货 -1.10 1.66 -629.30
600710 苏美达 -0.38 1.13 -623.25
000058 深赛格 -0.75 0.51 -613.24
301558 三态股份 -1.90 3.34 -590.35
002697 红旗连锁 -0.76 1.54 -576.01
601061 中信金属 0.46 0.30 -536.81
002419 天虹股份 0.52 1.66 -530.22
301078 孩子王 -1.01 1.55 -500.64
002803 吉宏股份 -5.05 9.12 -441.58
000501 武商集团 -0.83 0.77 -414.26
600838 上海九百 -1.27 3.34 -349.39
000882 华联股份 -1.23 1.42 -348.30
300464 星徽股份 -1.56 3.93 -341.90
000759 中百集团 -0.71 3.42 -308.70
000785 居然智家 -0.76 1.13 -296.83
600365 ST通葡 -1.27 1.68 -258.08
600278 东方创业 -0.27 0.58 -249.00
600697 欧亚集团 -0.93 2.28 -247.10
603682 锦和商管 -2.92 3.26 -192.83
600712 南宁百货 -0.17 0.83 -171.91
601828 美凯龙 -0.42 0.23 -137.47
300755 华致酒行 -0.30 0.46 -120.61
300947 德必集团 0.35 1.92 -118.96
603214 爱婴室 -0.62 1.26 -109.18
002187 广百股份 -1.28 1.73 -108.14
600608 *ST沪科 -4.80 1.33 -90.41
601086 国芳集团 0.00 3.07 -82.08
605136 丽人丽妆 0.09 1.81 -65.79
300518 新迅达 -4.03 9.69 -57.62
600778 友好集团 -0.31 1.86 -54.15
600694 大商股份 0.42 0.33 -46.91
600858 银座股份 -0.35 1.30 -37.98
000419 通程控股 0.70 1.38 -31.58
300972 万辰集团 -0.51 0.59 -16.98
600287 苏豪时尚 0.35 0.84 2.71
002818 富森美 -0.09 0.43 7.60
002561 徐家汇 -0.25 0.74 16.57
601366 利群股份 -0.25 0.96 45.03
600628 新世界 -0.14 1.35 67.92
600828 茂业商业 -0.19 1.34 68.56
000151 中成股份 -1.87 2.88 71.08
300592 华凯易佰 -2.18 1.94 139.76
600857 宁波中百 -0.65 1.59 178.98
000007 全新好 -0.72 1.45 198.65
002072 凯瑞德 0.00 2.11 252.80
301001 凯淳股份 -1.66 2.87 254.64
600327 大东方 -0.26 1.32 260.94
000417 合百集团 0.47 1.57 263.24
000679 大连友谊 0.44 1.57 264.89
600814 杭州解百 0.26 1.01 283.05
600128 苏豪弘业 -0.76 1.55 306.66
600738 丽尚国潮 -0.83 1.50 307.82
603708 家家悦 -3.17 1.42 314.25
600865 百大集团 -0.17 1.84 362.03
600790 轻纺城 0.81 0.46 442.18
002091 江苏国泰 2.59 2.27 464.83
301381 赛维时代 -0.79 2.76 476.04
601116 三江购物 0.07 2.28 483.19
600655 豫园股份 0.60 0.43 490.02
000061 农产品 1.75 0.86 508.81
600824 益民集团 -0.25 0.68 578.42
002277 友阿股份 2.23 2.11 749.50
002344 海宁皮城 1.13 0.75 896.19
600605 汇通能源 1.06 4.33 955.36
600827 百联股份 0.36 0.58 1046.19
601888 中国中免 -0.62 0.99 1302.10
603101 汇嘉时代 -0.79 7.49 1394.26
600058 五矿发展 -0.62 1.83 2011.37
605188 国光连锁 6.01 4.40 2120.55
000715 中兴商业 10.00 5.54 2707.93

(文章来源:证券时报网)