AI导读:

  沪指4月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为2.31%、1.14%。轻工制造行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为综合、计算机,跌幅分别为1.85%、1.84%。
  资

  沪指4月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为煤炭公用事业,涨幅分别为2.31%、1.14%。轻工制造行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为综合计算机,跌幅分别为1.85%、1.84%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出467.36亿元,今日有7个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.02%,全天净流入资金9.01亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为0.21%,净流入资金为5.23亿元。

  主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.94亿元,其次是通信行业,净流出资金为68.04亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工医药生物等行业。

  轻工制造行业今日上涨1.02%,全天主力资金净流入9.01亿元,该行业所属的个股共158只,今日上涨的有69只,涨停的有8只;下跌的有82只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是顺灏股份,今日净流入资金10.19亿元,紧随其后的是英联股份昇兴股份,净流入资金分别为1.08亿元、8271.26万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有嘉美包装鸿博股份大胜达,净流出资金分别为1.91亿元、1.01亿元、7811.17万元。(数据宝)

  轻工制造行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002565 顺灏股份 10.00 12.23 101913.97
002846 英联股份 9.99 7.34 10767.36
002752 昇兴股份 10.05 1.89 8271.26
600308 华泰股份 10.11 3.23 5194.54
600103 青山纸业 9.94 18.21 5153.26
002853 皮阿诺 10.00 4.20 3829.12
002078 太阳纸业 2.84 0.77 3022.46
603898 好莱客 10.02 2.57 2722.50
301055 张小泉 12.00 9.23 2390.57
002831 裕同科技 3.66 2.90 2072.38
003018 金富科技 9.99 5.46 2029.75
600210 紫江企业 1.74 1.24 1946.38
002787 华源控股 4.08 11.79 1823.72
601996 丰林集团 3.97 7.24 1733.05
601968 宝钢包装 3.91 2.74 1498.14
603284 林平发展 0.21 16.58 1458.84
300703 创源股份 -0.80 10.57 1334.82
002228 合兴包装 4.13 6.10 1277.30
605080 浙江自然 4.37 3.03 1027.36
603165 荣晟环保 1.73 3.62 937.40

  轻工制造行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002969 嘉美包装 -3.58 4.17 -19109.30
002229 鸿博股份 -2.27 12.04 -10062.64
603687 大胜达 2.41 21.93 -7811.17
300651 金陵体育 -3.98 16.77 -4222.13
600433 冠豪高新 -1.49 7.92 -4052.80
600963 岳阳林纸 -1.02 1.65 -1779.17
002631 德尔未来 -3.33 3.02 -1503.25
002374 中锐股份 -2.51 1.99 -1501.15
603992 松霖科技 0.06 0.77 -1352.33
002191 劲嘉股份 -0.83 0.91 -1346.65
002117 东港股份 -2.16 1.27 -1246.82
600076 康欣新材 -2.27 1.13 -1143.40
603389 *ST亚振 -0.92 0.60 -1142.88
000659 珠海中富 0.00 2.26 -1100.88
603499 翔港科技 -2.19 3.47 -1044.71
605377 华旺科技 1.81 1.86 -975.16
002162 悦心健康 -1.31 1.96 -968.57
600337 美克家居 -0.59 3.82 -945.65
002067 景兴纸业 0.82 4.28 -851.98
300749 顶固集创 -0.50 4.36 -829.23

(文章来源:证券时报网)