AI导读:

  证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.41%,A股成交量625.03亿股,成交金额11874.27亿元,比上一个交易日减少9.63%。个股方面,1449只个股上涨,其中涨停33只,3931只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,煤炭、银

  证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.41%,A股成交量625.03亿股,成交金额11874.27亿元,比上一个交易日减少9.63%。个股方面,1449只个股上涨,其中涨停33只,3931只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,煤炭银行公用事业等涨幅最大,涨幅分别为1.19%、0.48%、0.44%;综合计算机通信等跌幅最大,跌幅分别为2.80%、2.27%、1.86%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
煤炭 1.19 53.21 -0.65 甘肃能化 4.72
银行 0.48 116.88 31.53 青岛银行 2.65
公用事业 0.44 345.52 7.21 粤电力A 9.98
纺织服饰 0.42 63.40 5.31 N福恩 80.25
交通运输 0.31 96.82 -12.91 宁沪高速 2.63
食品饮料 0.14 117.41 -4.27 *ST岩石 5.31
建筑装饰 0.03 193.47 -8.21 金螳螂 10.05
房地产 -0.03 78.51 -23.59 三湘印象 -3.95
美容护理 -0.03 17.91 7.75 嘉亨家化 -5.00
轻工制造 -0.04 146.32 -4.76 联翔股份 -9.99
有色金属 -0.08 798.54 -11.63 亚太科技 -8.09
石油石化 -0.12 73.11 -24.82 博汇股份 -3.05
国防军工 -0.19 666.35 21.88 ST亚光 -19.94
建筑材料 -0.20 124.99 -13.54 瑞尔竞达 -11.42
传媒 -0.21 336.80 -9.78 粤传媒 -4.75
基础化工 -0.22 604.85 -8.84 星辉环材 -12.02
电力设备 -0.32 1398.44 -5.61 圣阳股份 -10.00
家用电器 -0.35 158.75 17.35 康盛股份 -9.10
农林牧渔 -0.45 101.83 -6.64 永顺泰 -9.82
环保 -0.49 117.93 -13.80 山高环能 -9.41
钢铁 -0.58 51.47 -28.49 新钢股份 -8.57
汽车 -0.61 381.86 -6.29 精锻科技 -9.18
社会服务 -0.75 67.85 -15.96 开普检测 -9.84
商贸零售 -0.81 86.17 -21.11 *ST沪科 -4.80
非银金融 -0.87 152.25 -3.01 国盛证券 -10.01
医药生物 -1.03 460.82 -11.17 奥浦迈 -9.02
机械设备 -1.10 815.74 -20.32 英维克 -10.00
电子 -1.84 2476.54 -13.29 ST臻镭 -12.94
通信 -1.86 975.04 -22.65 实达集团 -10.10
计算机 -2.27 697.59 -19.08 安博通 -9.22
综合 -2.80 28.27 27.49 东阳光 -5.06

(文章来源:证券时报网)