AI导读:

  南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.38%,245只个股南向资金持股比例超20%。
  互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月20日,港股通标的股中,南向资金合计持有

  南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.38%,245只个股南向资金持股比例超20%。

  互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月20日,港股通标的股中,南向资金合计持有4943.49亿股,占标的股总股本的比例达19.38%,合计持股市值64288.43亿港元,占标的股总市值的比例为14.85%。

  具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有245只,持股比例在10%~20%的有145只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有97只,持股比例低于1%的为33只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有3.89亿股,占港股已发行股份的比例为72.89%,其次是中国电信喜相逢集团,持股占比分别为71.16%、70.78%。

  从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有138只,占比为56.33%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为22.76%。

  以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有50只、38只、36只个股。(数据宝)

  南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量(万股) 占已发行股份比例(%) 收盘价(港元) 日涨跌幅(%) 行业
01635 大众公用 38906.00 72.89 3.130 0.32 公用事业
00728 中国电信 987688.60 71.16 4.950 1.02 电讯业
02473 喜相逢集团 109500.75 70.78 1.000 -0.99 非必需性消费
01330 绿色动力环保 28131.70 69.56 5.830 1.75 工业
01108 凯盛新能 17147.80 68.58 3.910 2.09 工业
01065 天津创业环保股份 23023.21 67.70 4.260 0.24 公用事业
01088 中国神华 225395.22 66.72 45.180 -1.74 能源业
03033 南方恒生科技 1163783.48 66.50 4.950 0.28
03678 弘业期货 15919.90 63.74 2.810 0.72 金融业
02238 广汽集团 178019.09 63.27 3.180 0.00 非必需性消费
00568 山东墨龙 15917.56 62.14 8.280 -0.36 能源业
00956 新天绿色能源 129022.77 60.11 3.790 -0.52 公用事业
02202 万科企业 132264.61 59.94 3.050 -0.65 地产建筑业
01375 中州证券 70997.20 59.38 1.930 0.52 金融业
02865 钧达股份 4867.49 59.27 33.360 3.86 工业
01456 国联民生 26091.70 58.93 4.640 0.00 金融业
06127 昭衍新药 6952.89 58.42 22.760 3.55 医疗保健业
06196 郑州银行 117072.00 57.93 1.020 0.00 金融业
01877 君实生物 14927.32 57.34 28.600 -1.24 医疗保健业
06886 HTSC 98519.31 57.31 16.280 0.06 金融业
02196 复星医药 31474.75 57.02 19.900 -1.29 医疗保健业
01071 华电国际电力股份 97853.10 56.97 4.110 2.24 公用事业
01528 红星美凯龙 41912.51 56.53 1.300 0.00 地产建筑业
00811 新华文轩 24828.80 56.17 10.520 1.15 非必需性消费
01952 云顶新耀 19831.79 56.08 39.740 0.46 医疗保健业
00187 京城机电股份 5589.40 55.88 4.460 -4.70 工业
00177 江苏宁沪高速公路 68079.66 55.70 10.400 1.27 工业
01057 浙江世宝 11967.56 55.19 5.750 0.52 非必需性消费
06682 范式智能 17672.92 55.08 46.820 12.49 资讯科技业
03958 东方证券 56369.24 54.87 6.010 -0.83 金融业
02603 吉宏股份 3716.85 54.73 13.540 -0.81 非必需性消费
01776 广发证券 104904.96 54.61 17.110 -1.61 金融业
01186 中国铁建 113280.83 54.55 5.470 0.18 地产建筑业
01787 山东黄金 53647.22 53.88 32.640 1.24 原材料业
01138 中远海能 69380.33 53.52 19.290 6.99 工业
00874 白云山 11749.28 53.42 17.060 1.19 医疗保健业
00916 龙源电力 176296.89 53.13 6.260 1.46 公用事业
01951 锦欣生殖 143286.33 52.96 2.450 3.81 医疗保健业
06869 长飞光纤光缆 22139.31 52.51 211.000 2.43 资讯科技业
09995 荣昌生物 10871.79 52.11 118.600 -1.08 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 244639.11 52.04 6.240 0.81 公用事业
00576 浙江沪杭甬 105144.35 51.96 7.720 1.85 工业
01816 中广核电力 575244.67 51.52 3.360 3.38 公用事业
00038 第一拖拉机股份 20030.34 51.09 8.510 3.78 工业
00548 深圳高速公路股份 37921.36 50.72 7.310 -1.08 工业
02562 狮腾控股 23212.05 50.65 3.220 -1.83 非必需性消费
03969 中国通号 99522.50 50.54 3.650 0.55 工业
00763 中兴通讯 38027.79 50.33 24.040 3.18 资讯科技业
01336 新华保险 51800.01 50.08 50.650 0.80 金融业
09989 海普瑞 10815.65 49.13 4.970 0.81 医疗保健业

(文章来源:证券时报网)