7.36亿元主力资金今日抢筹公用事业板块
AI导读:
沪指4月20日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电子,涨幅分别为3.47%、1.56%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为综合、建筑材料,跌幅分别为1.44%、0.60%。
沪指4月20日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电子,涨幅分别为3.47%、1.56%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为综合、建筑材料,跌幅分别为1.44%、0.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出65.79亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.47%,全天净流入资金72.06亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.13%,净流入资金为15.36亿元。
主力资金净流出的行业有21个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.27亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为23.95亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、汽车等行业。
公用事业行业今日上涨1.35%,全天主力资金净流入7.36亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有103只,涨停的有5只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有61只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是豫能控股,今日净流入资金4.69亿元,紧随其后的是长江电力、华银电力,净流入资金分别为2.71亿元、1.93亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有12只,净流出资金居前的有晶科科技、协鑫能科、华能国际,净流出资金分别为5.45亿元、1.87亿元、1.77亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001896 | 豫能控股 | 10.01 | 15.58 | 46914.24 |
| 600900 | 长江电力 | 1.74 | 0.39 | 27097.14 |
| 600744 | 华银电力 | 7.73 | 11.33 | 19299.30 |
| 600979 | 广安爱众 | 10.00 | 8.47 | 17897.67 |
| 600821 | 金开新能 | 3.41 | 20.31 | 12754.56 |
| 605162 | 新中港 | 9.97 | 5.45 | 12735.71 |
| 605090 | 九丰能源 | 6.92 | 5.19 | 10428.96 |
| 600396 | 华电辽能 | 3.50 | 16.76 | 10311.00 |
| 601908 | 京运通 | 4.09 | 8.22 | 9298.12 |
| 600982 | 宁波能源 | 5.87 | 10.97 | 5755.23 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.00 | 11.93 | 5441.31 |
| 600310 | 广西能源 | 4.76 | 10.40 | 5198.35 |
| 600149 | 廊坊发展 | 10.07 | 7.57 | 5165.34 |
| 600644 | 乐山电力 | 5.00 | 8.12 | 4363.38 |
| 003816 | 中国广核 | 2.28 | 0.42 | 3900.63 |
| 603393 | 新天然气 | 3.04 | 3.37 | 3865.02 |
| 600027 | 华电国际 | 1.08 | 0.77 | 3767.88 |
| 600886 | 国投电力 | 1.59 | 0.51 | 3597.74 |
| 601991 | 大唐发电 | 1.80 | 1.26 | 3522.03 |
| 600726 | 华电能源 | 2.00 | 1.89 | 3294.27 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601778 | 晶科科技 | -5.79 | 22.77 | -54525.61 |
| 002015 | 协鑫能科 | 3.40 | 12.46 | -18720.26 |
| 600011 | 华能国际 | -0.43 | 1.00 | -17686.33 |
| 000899 | 赣能股份 | 1.82 | 3.95 | -5021.55 |
| 601985 | 中国核电 | 0.92 | 0.67 | -4974.39 |
| 600674 | 川投能源 | 3.65 | 1.41 | -4354.30 |
| 600930 | 华电新能 | 0.33 | 3.19 | -4083.79 |
| 600452 | 涪陵电力 | 0.50 | 2.22 | -4045.07 |
| 600226 | 亨通股份 | -0.56 | 1.90 | -4038.87 |
| 000767 | 晋控电力 | 1.29 | 4.65 | -3940.28 |
| 000539 | 粤电力A | 1.75 | 3.18 | -3693.71 |
| 000593 | 德龙汇能 | -2.24 | 6.83 | -3001.96 |
| 600509 | 天富能源 | -0.63 | 1.82 | -2367.00 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.43 | 3.66 | -2306.88 |
| 000875 | 电投绿能 | 0.45 | 1.41 | -2191.99 |
| 000537 | 绿发电力 | 1.59 | 2.16 | -2081.52 |
| 000037 | 深南电A | -1.36 | 19.12 | -2015.40 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.42 | 2.89 | -1921.46 |
| 000601 | 韶能股份 | 3.17 | 10.25 | -1899.54 |
| 600905 | 三峡能源 | -0.24 | 0.30 | -1869.30 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

