1621家公司公布派现方案 合计派现11913.47亿元
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,截至4月20日,1621家公司推出派现方案,合计派现金额11913.47亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有24家;派现额在10亿元~100亿元之间的有143家;派现金额在1亿元~10亿元的有581家
证券时报·数据宝统计显示,截至4月20日,1621家公司推出派现方案,合计派现金额11913.47亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有24家;派现额在10亿元~100亿元之间的有143家;派现金额在1亿元~10亿元的有581家。
派现金额最高的是工商银行,公司2025年度分配方案为10派1.689元(含税),合计派现金额达601.97亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为3685.62亿元,同比增长0.74%;其次是建设银行,派现金额合计530.79亿元,公司去年实现净利润为3389.06亿元,同比增长0.99%;中国移动派现金额481.94亿元,位居派现榜第三位。
2025年度派现金额排名
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 1.6890 | 601.97 | 16.33 | 银行 |
| 601939 | 建设银行 | 2.0290 | 530.79 | 15.66 | 银行 |
| 600941 | 中国移动 | 22.2660 | 481.94 | 35.15 | 通信 |
| 601857 | 中国石油 | 2.5000 | 457.60 | 29.09 | 石油石化 |
| 601288 | 农业银行 | 1.3000 | 454.98 | 15.63 | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 1.1690 | 376.67 | 15.50 | 银行 |
| 600519 | 贵州茅台 | 279.9300 | 350.33 | 42.56 | 食品饮料 |
| 601318 | 中国平安 | 17.5000 | 316.88 | 23.51 | 非银金融 |
| 300750 | 宁德时代 | 69.5700 | 315.30 | 43.67 | 电力设备 |
| 000333 | 美的集团 | 38.0000 | 285.87 | 65.05 | 家用电器 |
| 600036 | 招商银行 | 10.0300 | 252.96 | 16.84 | 银行 |
| 600938 | 中国海油 | 4.8596 | 230.98 | 18.92 | 石油石化 |
| 601088 | 中国神华 | 10.3000 | 223.40 | 42.27 | 煤炭 |
| 601628 | 中国人寿 | 6.1800 | 174.68 | 11.34 | 非银金融 |
| 601328 | 交通银行 | 1.6840 | 148.80 | 15.56 | 银行 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.2000 | 139.88 | 27.97 | 银行 |
| 600028 | 中国石化 | 1.1200 | 135.44 | 42.58 | 石油石化 |
| 601138 | 工业富联 | 6.5000 | 129.01 | 36.56 | 电子 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.9530 | 114.45 | 13.09 | 银行 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.7180 | 112.31 | 28.75 | 建筑装饰 |
89股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元以上的有89家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司拟每10股派现金额为279.93元;其次是九号公司-WD、吉比特等,每10股派现金额分别为125.14元、70元。
2025年度每10股派现金额居前公司
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 279.9300 | 350.33 | 42.56 | 食品饮料 |
| 689009 | 九号公司-WD | 125.1400 | 9.00 | 51.19 | 汽车 |
| 603444 | 吉比特 | 70.0000 | 5.02 | 28.00 | 传媒 |
| 300750 | 宁德时代 | 69.5700 | 315.30 | 43.67 | 电力设备 |
| 300033 | 同花顺 | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 计算机 |
| 603129 | 春风动力 | 42.0000 | 6.45 | 38.48 | 汽车 |
| 000333 | 美的集团 | 38.0000 | 285.87 | 65.05 | 家用电器 |
| 002032 | 苏泊尔 | 26.3000 | 20.96 | 99.95 | 家用电器 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 14.12 | 31.98 | 食品饮料 |
| 002850 | 科达利 | 25.0000 | 6.89 | 39.08 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 24.0000 | 16.35 | 49.91 | 电子 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23.5000 | 32.06 | 69.87 | 食品饮料 |
| 600329 | 达仁堂 | 23.4000 | 18.02 | 84.56 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 23.0000 | 5.18 | 43.41 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 22.2660 | 481.94 | 35.15 | 通信 |
| 601336 | 新华保险 | 20.6000 | 64.26 | 17.71 | 非银金融 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 20.0000 | 2.41 | 17.04 | 电子 |
| 603402 | 陕西旅游 | 20.0000 | 1.55 | 40.25 | 社会服务 |
| 600066 | 宇通客车 | 20.0000 | 44.28 | 79.72 | 汽车 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19.9494 | 17.40 | 40.36 | 电子 |
52股派现额超净利润
派现率分布显示,2025年度派现金额超净利润的有52家,分别是金枫酒业、海波重科、大亚圣象等,派现率在50%以上的有358家,派现率在30%~50%的有601家。
2025年度派现金额占净利润比例排名
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600616 | 金枫酒业 | 0.5000 | 0.33 | 1639.44 | 食品饮料 |
| 300517 | 海波重科 | 1.0000 | 0.20 | 1122.34 | 建筑装饰 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1.9000 | 1.04 | 779.82 | 轻工制造 |
| 002763 | 汇洁股份 | 8.0000 | 3.28 | 598.25 | 纺织服饰 |
| 600371 | 万向德农 | 1.0000 | 0.29 | 527.84 | 农林牧渔 |
| 000039 | 中集集团 | 1.7900 | 9.39 | 425.28 | 机械设备 |
| 000789 | 万年青 | 1.5000 | 1.14 | 392.33 | 建筑材料 |
| 688368 | 晶丰明源 | 10.0000 | 1.28 | 359.35 | 电子 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 8.0000 | 4.76 | 260.22 | 医药生物 |
| 000869 | 张裕A | 2.5000 | 1.64 | 230.48 | 食品饮料 |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.6000 | 0.59 | 219.40 | 国防军工 |
| 300682 | 朗新科技 | 1.9000 | 2.05 | 195.18 | 计算机 |
| 300997 | 欢乐家 | 2.0000 | 0.84 | 189.34 | 食品饮料 |
| 600058 | 五矿发展 | 0.3360 | 0.36 | 188.53 | 商贸零售 |
| 603113 | 金能科技 | 0.4800 | 0.41 | 184.80 | 基础化工 |
| 603519 | 立霸股份 | 10.0000 | 2.64 | 168.44 | 家用电器 |
| 600249 | 两面针 | 0.3000 | 0.17 | 167.58 | 美容护理 |
| 300956 | 英力股份 | 1.0000 | 0.22 | 164.24 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 3.0000 | 1.45 | 155.55 | 机械设备 |
| 603165 | 荣晟环保 | 11.0000 | 3.44 | 153.74 | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

