12.19亿元主力资金今日撤离农林牧渔板块
AI导读:
沪指4月17日下跌0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.19%、1.53%。跌幅居前的行业为食品饮料、医药生物,跌幅分别为2.10%、1.70%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
资
沪指4月17日下跌0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.19%、1.53%。跌幅居前的行业为食品饮料、医药生物,跌幅分别为2.10%、1.70%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出370.60亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.53%,全天净流入资金37.59亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.90%,净流入资金为11.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.02亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为71.25亿元,净流出资金较多的还有计算机、公用事业、汽车等行业。
农林牧渔行业今日下跌1.21%,全天主力资金净流出12.19亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有84只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是乖宝宠物,今日净流入资金6768.37万元,紧随其后的是国投中鲁、辉隆股份,净流入资金分别为2737.84万元、2123.52万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有牧原股份、平潭发展、正邦科技,净流出资金分别为3.00亿元、2.20亿元、1.15亿元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301498 | 乖宝宠物 | 3.73 | 6.40 | 6768.37 |
| 600962 | 国投中鲁 | 9.98 | 3.03 | 2737.84 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.58 | 2.88 | 2123.52 |
| 300871 | 回盛生物 | 0.93 | 9.26 | 1798.59 |
| 002891 | 中宠股份 | -0.45 | 4.67 | 1606.63 |
| 300970 | 华绿生物 | 6.15 | 6.07 | 1188.96 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.71 | 3.13 | 1100.37 |
| 002124 | 天邦食品 | 5.12 | 22.20 | 1048.22 |
| 001313 | 粤海饲料 | 3.56 | 3.55 | 844.90 |
| 300511 | 雪榕生物 | 4.67 | 8.22 | 764.12 |
| 002458 | 益生股份 | -0.87 | 2.44 | 663.27 |
| 002299 | 圣农发展 | -0.27 | 0.65 | 637.07 |
| 001338 | 永顺泰 | 0.89 | 1.28 | 605.14 |
| 603668 | 天马科技 | 2.16 | 2.33 | 514.88 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1.39 | 1.38 | 470.45 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2.11 | 2.83 | 363.15 |
| 600257 | 大湖股份 | -0.16 | 3.76 | 320.33 |
| 001366 | 播恩集团 | -0.42 | 1.78 | 299.24 |
| 600251 | 冠农股份 | -0.87 | 1.29 | 268.45 |
| 002679 | 福建金森 | -0.85 | 1.21 | 194.63 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | -1.96 | 1.03 | -30036.53 |
| 000592 | 平潭发展 | -1.53 | 7.46 | -21997.71 |
| 002157 | 正邦科技 | -2.34 | 4.23 | -11486.56 |
| 002215 | 诺普信 | -2.89 | 2.19 | -7808.50 |
| 300498 | 温氏股份 | -1.98 | 0.63 | -6462.04 |
| 600201 | 生物股份 | -0.94 | 1.46 | -5868.55 |
| 603363 | 傲农生物 | -1.67 | 2.49 | -4055.34 |
| 002385 | 大北农 | -0.99 | 1.86 | -3957.45 |
| 000998 | 隆平高科 | -1.98 | 1.74 | -3912.91 |
| 600313 | 农发种业 | -1.61 | 3.12 | -3421.62 |
| 601118 | 海南橡胶 | -2.11 | 0.86 | -3297.35 |
| 000876 | 新希望 | -1.23 | 0.72 | -3076.49 |
| 300189 | 神农种业 | -0.74 | 5.20 | -2881.69 |
| 000048 | 京基智农 | -3.44 | 3.45 | -2644.44 |
| 600598 | 北大荒 | -0.49 | 1.01 | -2549.22 |
| 600127 | 金健米业 | -2.65 | 5.49 | -2360.35 |
| 000930 | 中粮科技 | -1.68 | 1.29 | -2001.99 |
| 002311 | 海大集团 | -2.30 | 0.45 | -1767.25 |
| 600354 | 敦煌种业 | -1.41 | 3.61 | -1704.65 |
| 002100 | 天康生物 | -3.61 | 3.06 | -1640.28 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

