AI导读:

  沪指4月15日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为医药生物、银行,涨幅分别为1.45%、1.11%。跌幅居前的行业为基础化工、房地产,跌幅分别为1.74%、1.56%。基础化工行业位居今日跌幅榜首位。
 

  沪指4月15日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为医药生物银行,涨幅分别为1.45%、1.11%。跌幅居前的行业为基础化工房地产,跌幅分别为1.74%、1.56%。基础化工行业位居今日跌幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出665.10亿元,今日有8个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金40.83亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.58%,净流入资金为8.89亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金199.47亿元,其次是通信行业,净流出资金为114.39亿元,净流出资金较多的还有机械设备电力设备、基础化工等行业。

  基础化工行业今日下跌1.74%,全天主力资金净流出49.95亿元,该行业所属的个股共409只,今日上涨的有85只,涨停的有5只;下跌的有319只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有134只,其中,净流入资金超3000万元的有10只,净流入资金居首的是神剑股份,今日净流入资金8.27亿元,紧随其后的是宏柏新材乐凯胶片,净流入资金分别为8490.70万元、7792.50万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有佛塑科技宝丰能源盐湖股份,净流出资金分别为6.32亿元、5.51亿元、4.53亿元。

  基础化工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002361 神剑股份 10.03 38.16 82704.00
605366 宏柏新材 10.01 5.36 8490.70
600135 乐凯胶片 10.02 4.53 7792.50
002585 双星新材 3.03 8.32 5109.70
300798 锦鸡股份 11.58 19.82 4980.04
688602 康鹏科技 7.13 9.44 3897.44
688179 阿拉丁 3.53 4.52 3879.71
300741 华宝股份 8.70 2.60 3534.57
000990 诚志股份 -1.58 6.53 3482.67
301373 凌玮科技 -2.38 18.64 3164.44
603285 键邦股份 10.00 11.58 2902.90
002326 永太科技 -1.60 6.19 2701.40
603663 三祥新材 -0.82 2.14 2628.32
300522 世名科技 1.47 7.49 2532.86
603150 万朗磁塑 10.00 4.08 2302.19
002001 新和成 -4.14 1.82 2277.65
000893 亚钾国际 0.83 2.87 1974.41
300834 星辉环材 -0.81 6.74 1878.51
603688 石英股份 3.68 7.79 1844.03
002054 德美化工 -2.30 8.55 1729.22

  基础化工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000973 佛塑科技 -4.03 16.00 -63236.78
600989 宝丰能源 -3.63 1.78 -55120.46
000792 盐湖股份 -4.76 1.92 -45288.55
600309 万华化学 -1.76 1.17 -35933.76
002648 卫星化学 -6.87 2.44 -27738.46
601208 东材科技 -2.76 5.00 -26583.30
002170 芭田股份 0.15 5.73 -14647.76
600096 云天化 -1.58 2.50 -14414.92
002407 多氟多 -2.72 9.81 -13217.09
603077 和邦生物 -1.99 2.62 -11553.11
002263 大东南 -4.86 19.56 -11383.77
002455 百川股份 -5.04 11.00 -10923.96
300821 东岳硅材 -3.02 4.35 -10624.01
002092 中泰化学 -3.95 3.17 -9404.48
000422 湖北宜化 -3.36 4.43 -9244.45
600141 兴发集团 -2.82 2.25 -8868.22
603067 振华股份 -5.41 5.56 -8828.23
605589 圣泉集团 -1.62 4.16 -8235.59
000818 航锦科技 -2.90 6.12 -7422.54
002497 雅化集团 -2.50 4.72 -7157.09

(文章来源:证券时报网)