7.67亿元资金今日流出煤炭股
AI导读:
沪指4月14日上涨0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为3.24%、2.67%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭、钢铁,跌幅分别为1.18%、1.02%、0.58%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
沪指4月14日上涨0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为3.24%、2.67%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭、钢铁,跌幅分别为1.18%、1.02%、0.58%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出26.10亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金81.08亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.13%,净流入资金为28.96亿元。
主力资金净流出的行业有20个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.56亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.32亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、汽车等行业。
煤炭行业今日下跌1.02%,全天主力资金净流出7.67亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有9只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有4只,净流入资金居首的是电投能源,今日净流入资金3322.59万元,紧随其后的是江钨装备、恒源煤电,净流入资金分别为1209.23万元、110.44万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中国神华、永泰能源、中煤能源,净流出资金分别为2.78亿元、1.05亿元、5885.79万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | -1.42 | 0.18 | -27772.66 |
| 600157 | 永泰能源 | -0.58 | 2.90 | -10514.40 |
| 601898 | 中煤能源 | -2.19 | 0.47 | -5885.79 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -2.38 | 2.99 | -4290.73 |
| 601225 | 陕西煤业 | -1.22 | 0.34 | -4287.73 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.66 | 1.31 | -3133.61 |
| 000571 | 新大洲A | -2.17 | 2.55 | -2774.78 |
| 601011 | 宝泰隆 | -1.51 | 2.02 | -2349.85 |
| 600121 | 郑州煤电 | -2.09 | 3.85 | -2266.31 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.11 | 0.72 | -1921.29 |
| 601666 | 平煤股份 | -0.50 | 0.69 | -1661.83 |
| 600740 | 山西焦化 | -1.86 | 1.41 | -1658.99 |
| 600758 | 辽宁能源 | -1.47 | 5.59 | -1293.41 |
| 601101 | 昊华能源 | 0.12 | 1.39 | -1220.89 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.00 | 0.43 | -1138.60 |
| 600403 | 大有能源 | -0.87 | 0.63 | -1123.60 |
| 000983 | 山西焦煤 | -0.46 | 0.64 | -1094.15 |
| 600997 | 开滦股份 | -1.54 | 0.80 | -928.82 |
| 600575 | 淮河能源 | -1.86 | 1.24 | -889.61 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.02 | 1.39 | -835.41 |
| 601699 | 潞安环能 | -2.51 | 0.94 | -812.47 |
| 600792 | 云煤能源 | -1.45 | 1.96 | -613.30 |
| 600123 | 兰花科创 | -1.57 | 1.95 | -582.15 |
| 600408 | 安泰集团 | -0.93 | 3.95 | -521.15 |
| 600925 | 苏能股份 | -0.44 | 0.36 | -478.76 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.12 | 0.56 | -353.20 |
| 600725 | 云维股份 | 1.18 | 1.50 | -322.46 |
| 600508 | 上海能源 | -1.00 | 1.05 | -245.73 |
| 600395 | 盘江股份 | -1.23 | 1.27 | -137.96 |
| 600188 | 兖矿能源 | -1.96 | 0.90 | -136.17 |
| 601918 | 新集能源 | -1.20 | 1.42 | -122.81 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.45 | 0.38 | -20.72 |
| 603071 | 物产环能 | 1.65 | 0.44 | 38.11 |
| 600971 | 恒源煤电 | -1.62 | 0.88 | 110.44 |
| 600397 | 江钨装备 | 0.83 | 2.81 | 1209.23 |
| 002128 | 电投能源 | 0.13 | 0.67 | 3322.59 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

