AI导读:

  沪指4月14日上涨0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为3.24%、2.67%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭、钢铁,跌幅分别为1.18%、1.02%、0.58%。石油石化行业位居今日跌幅榜首

  沪指4月14日上涨0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为综合电子,涨幅分别为3.24%、2.67%。跌幅居前的行业为石油石化煤炭钢铁,跌幅分别为1.18%、1.02%、0.58%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出26.10亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金81.08亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.13%,净流入资金为28.96亿元。

  主力资金净流出的行业有20个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.56亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.32亿元,净流出资金较多的还有基础化工医药生物汽车等行业。

  石油石化行业今日下跌1.18%,全天主力资金净流出9.81亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有10只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是恒力石化,今日净流入资金3048.95万元,紧随其后的是东方盛虹桐昆股份,净流入资金分别为2897.63万元、1890.69万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国石油中国海油中国石化,净流出资金分别为1.82亿元、1.32亿元、1.15亿元。(数据宝)

  石油石化行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601857 中国石油 -1.32 0.09 -18244.53
600938 中国海油 -1.08 1.74 -13249.64
600028 中国石化 -0.86 0.14 -11470.87
600759 洲际油气 -2.78 10.76 -8914.25
603619 中曼石油 -3.19 6.04 -7849.04
300191 潜能恒信 -3.09 7.88 -5492.25
600583 海油工程 1.71 1.67 -5117.04
600256 广汇能源 -2.80 2.65 -4984.62
002493 荣盛石化 -0.57 0.56 -4445.86
600871 石化油服 -3.10 1.77 -2808.75
600777 *ST新潮 0.18 0.40 -2363.59
601808 中海油服 -2.00 0.77 -2357.30
002408 齐翔腾达 -1.57 2.12 -2254.88
603353 和顺石油 -3.28 4.38 -2250.47
600339 中油工程 -3.23 2.58 -1773.24
600506 统一股份 -1.68 3.53 -1605.48
600688 上海石化 -1.02 0.55 -1584.58
002554 惠博普 -2.41 3.18 -1576.73
002828 贝肯能源 -2.54 14.25 -1204.05
300135 宝利国际 -1.03 2.06 -1103.96
000703 恒逸石化 2.35 1.94 -1028.18
300164 通源石油 -3.38 23.30 -960.17
600968 海油发展 -1.77 0.61 -820.21
000096 广聚能源 -0.80 1.27 -651.97
603727 博迈科 0.88 3.50 -614.49
000059 华锦股份 -0.93 1.61 -604.99
002986 宇新股份 -3.67 3.12 -525.71
000985 大庆华科 -1.26 1.43 -415.06
000698 ST沈化 -0.26 0.79 -400.14
600800 渤海化学 1.05 4.11 -359.22
000819 岳阳兴长 -0.41 0.96 -340.14
000554 泰山石油 -3.74 10.57 -338.12
603798 康普顿 -6.70 9.07 -308.43
002629 仁智股份 -2.87 5.09 -306.14
002207 准油股份 -3.17 9.86 -222.65
300839 博汇股份 1.34 4.95 -221.44
001316 润贝航科 -2.29 3.80 -168.99
002476 宝莫股份 -0.49 1.64 -110.75
603223 恒通股份 -0.12 0.53 37.25
002377 国创高新 -2.31 3.32 140.70
000637 茂化实华 -1.32 2.77 179.52
002221 东华能源 -1.72 1.50 372.24
000968 蓝焰控股 -1.77 13.35 942.39
300055 万邦达 1.04 5.89 1430.59
601233 桐昆股份 0.72 1.96 1890.69
000301 东方盛虹 2.15 0.33 2897.63
600346 恒力石化 3.08 0.60 3048.95

(文章来源:证券时报网)