AI导读:

  沪指4月14日上涨0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为3.24%、2.67%。房地产行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭、钢铁,跌幅分别为1.18%、1.02%、0.58%

  沪指4月14日上涨0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为综合电子,涨幅分别为3.24%、2.67%。房地产行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为石油石化煤炭钢铁,跌幅分别为1.18%、1.02%、0.58%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出26.10亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金81.08亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.13%,净流入资金为28.96亿元。

  主力资金净流出的行业有20个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.56亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.32亿元,净流出资金较多的还有基础化工医药生物汽车等行业。

  房地产行业今日上涨2.60%,全天主力资金净流入16.44亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有86只,涨停的有8只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是盈新发展,今日净流入资金3.37亿元,紧随其后的是万科A保利发展,净流入资金分别为1.34亿元、1.32亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有万通发展华远控股华联控股,净流出资金分别为1.25亿元、3382.12万元、1485.26万元。(数据宝)

  房地产行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000620 盈新发展 9.89 4.71 33658.30
000002 万科A 2.81 1.88 13384.51
600048 保利发展 3.84 1.49 13174.96
600773 西藏城投 6.66 7.26 12944.43
600895 张江高科 2.53 1.99 9860.20
001979 招商蛇口 4.44 1.19 9464.74
600173 卧龙新能 9.96 4.68 7502.63
000560 我爱我家 2.70 7.91 6259.42
002314 南山控股 10.04 6.53 5480.74
601155 新城控股 1.94 1.38 5287.29
601588 北辰实业 10.11 5.93 4432.49
002208 合肥城建 3.89 5.66 3929.67
600606 绿地控股 4.05 1.21 3836.67
600383 金地集团 2.87 2.19 3562.65
600848 上海临港 -4.12 1.61 3242.74
000656 *ST金科 5.07 2.14 3103.90
000006 深振业A 3.15 2.25 3101.36
600376 首开股份 2.73 2.68 3077.04
600266 城建发展 1.56 2.23 3005.10
002244 滨江集团 3.83 1.17 2661.84
000056 皇庭国际 5.43 9.88 2636.74
300917 特发服务 3.91 6.03 2430.09
002305 *ST南置 4.95 2.15 2293.99
600510 黑牡丹 6.21 1.80 2258.78
000402 金融街 0.00 7.79 2081.12
600162 香江控股 4.95 3.00 1890.42
600208 衢州发展 2.17 0.79 1876.67
600064 南京高科 1.44 0.86 1864.05
002146 荣盛发展 1.44 3.24 1864.05
002285 世联行 5.37 4.25 1791.79
600340 华夏幸福 2.24 4.51 1701.63
000608 *ST阳光 5.04 2.72 1579.73
000897 津滨发展 2.36 2.93 1314.27
600736 苏州高新 2.64 2.05 1239.85
600622 光大嘉宝 1.89 2.27 1197.45
600658 电子城 4.32 2.22 1116.97
000069 华侨城A 1.79 1.00 1049.59
600683 京投发展 0.78 3.25 1030.77
600708 光明地产 1.78 1.28 939.19
600649 城投控股 2.33 1.80 880.81
600791 京能置业 -1.50 5.30 805.92
000965 天保基建 2.19 2.56 780.78
600663 陆家嘴 1.94 0.29 722.27
000718 苏宁环球 1.87 1.88 687.88
600325 华发股份 2.85 2.24 620.80
000797 中国武夷 2.12 2.38 612.97
000514 渝开发 3.33 2.08 612.14
600515 海南机场 1.10 0.73 579.42
600533 栖霞建设 3.61 2.40 553.95
600503 华丽家族 2.07 1.98 539.92
000517 荣安地产 4.57 1.62 503.37
600604 市北高新 1.65 0.75 471.49
600094 大名城 3.84 1.62 471.25
000090 天健集团 1.38 1.12 397.29
000809 和展能源 1.11 1.93 379.79
000031 大悦城 2.36 0.67 378.88
001914 招商积余 2.17 1.02 307.15
600665 天地源 0.92 1.27 268.57
600675 中华企业 2.63 0.84 249.36
000014 沙河股份 1.58 3.30 247.37
000573 粤宏远A 1.46 7.13 186.67
002016 世荣兆业 1.89 1.24 164.19
600648 外高桥 1.43 0.37 143.48
000668 *ST荣控 -0.40 1.27 139.93
600239 云南城投 3.83 2.04 134.77
603506 南都物业 0.41 1.18 109.65
002133 广宇集团 0.59 2.11 107.07
000042 中洲控股 1.03 0.53 75.14
600007 中国国贸 0.09 0.17 24.59
600463 空港股份 1.89 1.66 -7.67
601512 中新集团 1.49 0.20 -19.65
600082 ST海泰 -5.13 0.13 -36.03
600638 新黄浦 1.83 1.38 -127.65
002968 新大正 1.62 1.43 -144.32
600716 凤凰股份 0.23 1.01 -157.60
600136 ST明诚 0.00 1.31 -167.06
000736 *ST中地 2.65 1.21 -193.60
600639 浦东金桥 4.98 2.21 -241.63
000011 深物业A 1.07 1.02 -279.22
600159 大龙地产 4.52 5.83 -279.30
000863 三湘印象 2.58 2.48 -313.41
600692 亚通股份 -0.40 3.53 -329.43
600854 春兰股份 -0.59 1.24 -376.35
000909 *ST数源 -1.63 1.97 -444.19
000926 福星股份 1.95 2.88 -456.79
002188 中天服务 1.85 9.94 -493.98
600684 珠江股份 0.21 2.37 -522.93
600657 信达地产 2.22 0.96 -620.85
000029 深深房A 0.50 0.52 -704.40
000609 ST中迪 0.22 4.49 -712.34
600322 津投城开 2.06 3.94 -797.64
600641 先导基电 2.38 4.84 -977.61
000631 顺发恒能 -0.89 1.07 -980.15
000838 财信发展 -4.13 4.52 -1253.03
600748 上实发展 2.72 1.29 -1388.06
600724 宁波富达 -0.59 1.04 -1432.69
000036 华联控股 0.19 3.64 -1485.26
600743 华远控股 9.93 2.93 -3382.12
600246 万通发展 -2.32 7.42 -12539.84

(文章来源:证券时报网)