AI导读:

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料、电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。计算机行业今日上涨0.61%。跌幅居前的行业为传媒、交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。
  资金

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。计算机行业今日上涨0.61%。跌幅居前的行业为传媒交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出146.65亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金22.83亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为2.81%,净流入资金为20.41亿元。

  主力资金净流出的行业有19个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.57亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.86亿元,净流出资金较多的还有传媒医药生物电力设备等行业。

  计算机行业今日上涨0.61%,全天主力资金净流入13.46亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有144只,涨停的有6只;下跌的有182只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有133只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是紫光股份,今日净流入资金6.21亿元,紧随其后的是中安科中科曙光,净流入资金分别为5.14亿元、3.77亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有浪潮信息华胜天成四方精创,净流出资金分别为2.60亿元、2.13亿元、2.07亿元。(数据宝)

  计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000938 紫光股份 4.25 7.60 62099.22
600654 中安科 10.05 13.21 51372.36
603019 中科曙光 4.33 4.79 37741.60
002415 海康威视 2.96 0.71 34459.94
300166 东方国信 6.99 24.04 31735.64
000815 美利云 5.74 20.90 27890.28
300017 网宿科技 2.19 10.60 20807.22
300033 同花顺 2.78 4.10 18525.53
300454 深信服 1.33 4.47 14731.67
300042 朗科科技 5.32 19.94 14586.14
000066 中国长城 2.19 3.00 13601.97
002439 启明星辰 10.03 3.77 13504.19
600602 云赛智联 1.33 8.11 8674.78
600589 大位科技 2.19 11.11 7957.15
688343 云天励飞-U 2.67 3.40 7877.51
300846 首都在线 2.87 10.34 7451.82
300803 指南针 0.96 3.71 7147.76
688158 优刻得-W 1.06 9.62 6490.41
002512 ST达华 5.06 8.18 6476.62
300249 依米康 2.31 7.89 3866.94

  计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000977 浪潮信息 1.24 7.20 -25956.31
600410 华胜天成 -1.11 10.31 -21301.80
300468 四方精创 -2.84 10.19 -20732.44
300300 海峡创新 1.05 17.08 -14150.95
603516 淳中科技 -2.83 3.12 -11883.58
300766 每日互动 -2.47 5.52 -11595.98
300044 ST赛为 -5.17 8.75 -11242.23
002920 德赛西威 -0.82 0.96 -9180.43
002177 御银股份 -1.72 22.92 -8965.39
300085 银之杰 -0.08 6.39 -7085.91
300209 行云科技 8.32 19.69 -6715.80
688031 星环科技-U -0.78 3.95 -6299.59
300531 优博讯 -2.42 7.51 -6273.11
000997 新大陆 -2.68 2.11 -6189.71
300790 宇瞳光学 -2.10 6.99 -4484.69
300674 宇信科技 -2.25 2.13 -4406.31
688258 卓易信息 -4.54 4.03 -3950.07
300634 彩讯股份 2.20 4.00 -3835.55
002970 锐明技术 -7.65 9.80 -3653.16
300229 拓尔思 -0.65 1.93 -3589.91

(文章来源:证券时报网)