AI导读:

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料、电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。公用事业行业今日上涨0.76%。跌幅居前的行业为传媒、交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。
  资

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。公用事业行业今日上涨0.76%。跌幅居前的行业为传媒交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出146.65亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金22.83亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为2.81%,净流入资金为20.41亿元。

  主力资金净流出的行业有19个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.57亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.86亿元,净流出资金较多的还有传媒医药生物电力设备等行业。

  公用事业行业今日上涨0.76%,全天主力资金净流入22.83亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有95只,涨停的有6只;下跌的有32只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是京运通,今日净流入资金4.13亿元,紧随其后的是晶科科技华电辽能,净流入资金分别为3.47亿元、2.68亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有申能股份浙能电力中国核电,净流出资金分别为5652.40万元、4313.83万元、4070.62万元。(数据宝)

  公用事业行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601908 京运通 10.12 10.42 41330.74
601778 晶科科技 8.51 9.57 34656.97
600396 华电辽能 9.94 16.50 26763.76
000791 甘肃能源 10.04 2.05 19628.99
600032 浙江新能 10.00 4.40 16503.71
001896 豫能控股 9.08 10.40 15670.12
600982 宁波能源 10.08 10.21 13367.05
601619 嘉泽新能 8.06 7.80 11434.63
000155 川能动力 4.22 5.84 10545.96
600011 华能国际 1.17 0.88 9854.48
600821 金开新能 3.38 10.70 8168.29
000767 晋控电力 4.79 6.57 7723.93
601016 节能风电 2.02 4.93 6301.25
000875 电投绿能 2.80 2.10 3709.42
600310 广西能源 5.50 12.39 3677.87
000601 韶能股份 3.92 10.82 3323.65
001299 美能能源 9.99 10.20 3125.36
000690 宝新能源 2.17 3.70 2783.51
600905 三峡能源 0.00 0.33 2340.55
000593 德龙汇能 -1.67 7.78 2249.89

  公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600642 申能股份 -3.44 0.95 -5652.40
600023 浙能电力 0.18 0.43 -4313.83
601985 中国核电 -0.23 0.39 -4070.62
002617 露笑科技 -0.78 3.30 -3789.76
603393 新天然气 0.80 3.73 -3240.72
600021 上海电力 -0.43 0.80 -2741.71
600509 天富能源 -0.50 2.06 -2347.29
003035 南网能源 1.33 1.40 -2180.83
000669 ST金鸿 -5.01 1.10 -2169.22
001331 胜通能源 -7.58 7.10 -2104.59
600995 南网储能 0.29 0.61 -1922.91
600795 国电电力 0.00 0.53 -1788.73
002053 云南能投 -0.36 1.16 -1639.83
600900 长江电力 0.08 0.26 -1502.10
300435 中泰股份 -1.14 2.11 -1220.75
601139 深圳燃气 0.14 0.90 -1001.08
600868 梅雁吉祥 0.57 2.38 -956.54
600674 川投能源 -1.50 0.42 -916.27
605162 新中港 -2.61 9.17 -910.83
300483 首华燃气 5.04 13.36 -877.47

(文章来源:证券时报网)