AI导读:

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料、电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。跌幅居前的行业为传媒、交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。通信行业今日下跌0.25%。
  资金面

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。跌幅居前的行业为传媒交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。通信行业今日下跌0.25%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出146.65亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金22.83亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为2.81%,净流入资金为20.41亿元。

  主力资金净流出的行业有19个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.57亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.86亿元,净流出资金较多的还有传媒医药生物电力设备等行业。

  通信行业今日下跌0.25%,全天主力资金净流出50.57亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有56只,涨停的有4只;下跌的有61只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是二六三,今日净流入资金7.20亿元,紧随其后的是太辰光瑞斯康达,净流入资金分别为6.36亿元、3.13亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有亨通光电新易盛烽火通信,净流出资金分别为20.27亿元、10.11亿元、10.04亿元。(数据宝)

  通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002467 二六三 10.07 26.06 72038.17
300570 太辰光 7.43 20.49 63580.23
603803 瑞斯康达 10.02 10.79 31323.99
002902 铭普光磁 10.01 33.68 29380.87
300548 长芯博创 0.54 10.05 27426.86
000070 特发信息 6.78 20.98 19809.90
688313 仕佳光子 10.19 12.83 19194.31
300442 润泽科技 2.50 3.37 16457.38
002929 润建股份 10.00 8.77 16189.59
002491 通鼎互联 1.58 22.37 15247.04
301205 联特科技 3.42 13.72 14655.49
300383 光环新网 2.33 8.21 11469.87
603083 剑桥科技 2.01 13.61 10896.06
300738 奥飞数据 2.40 6.55 9050.60
003031 中瓷电子 8.46 5.66 8036.22
603220 中贝通信 1.89 8.74 5125.00
002583 海能达 2.95 3.10 4992.91
000586 汇源通信 -4.47 36.31 4892.69
601728 中国电信 0.17 0.12 4461.26
301165 锐捷网络 2.01 1.09 3541.55

  通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600487 亨通光电 -4.45 8.32 -202681.89
300502 新易盛 -1.87 4.24 -101060.45
600498 烽火通信 -4.26 8.14 -100396.89
300394 天孚通信 -2.20 4.83 -99185.99
600522 中天科技 -4.30 6.35 -61064.83
300308 中际旭创 0.46 2.07 -57954.27
601869 长飞光纤 -3.95 5.67 -56402.95
600105 永鼎股份 1.57 14.88 -34206.02
000063 中兴通讯 -0.20 2.28 -32235.31
300620 光库科技 -2.63 7.13 -29846.90
600345 长江通信 1.18 21.16 -28071.42
000889 中嘉博创 -9.89 24.96 -10964.95
301191 菲菱科思 -3.50 8.60 -9586.49
300050 世纪鼎利 -3.31 17.73 -7611.38
688668 鼎通科技 -2.84 4.08 -6811.40
002897 意华股份 -1.64 5.59 -5927.83
600941 中国移动 -0.36 0.62 -4248.92
600050 中国联通 0.00 0.28 -3661.93
300638 广和通 -0.36 1.81 -3454.14
600776 东方通信 -1.16 1.59 -3171.23

(文章来源:证券时报网)