AI导读:

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料、电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出146.65亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金22.83亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为2.81%,净流入资金为20.41亿元。

  主力资金净流出的行业有19个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.57亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.86亿元,净流出资金较多的还有传媒医药生物电力设备等行业。

  建筑材料行业今日上涨2.81%,全天主力资金净流入20.41亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有40只,涨停的有3只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中材科技,今日净流入资金6.92亿元,紧随其后的是宏和科技中国巨石,净流入资金分别为4.79亿元、4.18亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有山东玻纤中旗新材华新建材,净流出资金分别为1.15亿元、2595.64万元、2393.07万元。(数据宝)

  建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002080 中材科技 10.00 3.81 69231.92
603256 宏和科技 10.00 2.07 47943.66
600176 中国巨石 10.00 3.02 41835.59
301526 国际复材 16.04 22.92 41549.32
603601 再升科技 3.08 14.50 5488.55
002271 东方雨虹 2.61 2.59 4623.56
002201 九鼎新材 5.72 13.12 4356.22
601636 旗滨集团 2.07 1.76 4322.07
600585 海螺水泥 -0.79 0.48 3688.35
601112 振石股份 4.21 13.82 2321.14
002372 伟星新材 -0.57 0.58 2204.17
300196 长海股份 6.04 16.45 1968.28
002652 扬子新材 3.28 4.12 950.10
600668 尖峰集团 2.30 2.01 842.10
002225 濮耐股份 0.91 1.56 628.27
002233 塔牌集团 0.21 0.54 511.95
002247 聚力文化 -0.35 2.65 500.96
600802 福建水泥 0.17 3.26 484.91
000012 南玻A 1.11 0.98 476.59
002785 万里石 0.08 2.99 432.15
300599 雄塑科技 2.41 8.25 419.85
603856 东宏股份 -1.95 1.48 387.80
600449 宁夏建材 1.99 1.07 370.74
002088 鲁阳节能 0.89 0.84 311.94
002671 龙泉股份 0.84 2.16 264.02
603378 亚士创能 0.91 1.71 256.74
002694 顾地科技 2.72 2.09 242.49
003037 三和管桩 0.00 0.44 216.17
000789 万年青 -0.78 0.94 127.16
000619 海螺新材 0.34 2.09 85.77
002641 公元股份 -0.24 0.51 57.69
605122 四方新材 -0.08 0.91 42.74
301429 森泰股份 -0.92 3.10 35.86
002596 海南瑞泽 0.55 1.30 33.16
002333 罗普斯金 0.18 0.90 26.48
002398 垒知集团 -0.58 1.49 -14.72
002043 兔宝宝 -0.43 0.77 -38.05
600819 耀皮玻璃 1.14 0.76 -40.68
002791 坚朗五金 -0.10 2.39 -70.01
601992 金隅集团 1.71 0.75 -79.58
002392 北京利尔 -3.07 1.77 -107.61
300737 科顺股份 1.93 2.04 -113.44
002613 北玻股份 0.80 1.60 -122.52
300198 ST纳川 0.39 1.16 -144.59
002205 国统股份 0.62 1.90 -150.49
300374 中铁装配 -0.28 1.18 -156.38
600876 凯盛新能 -0.30 4.66 -172.32
603038 华立股份 -2.45 1.02 -185.14
301010 晶雪节能 -2.37 1.89 -198.44
000401 金隅冀东 -0.21 0.46 -201.50
002066 瑞泰科技 -1.88 4.12 -260.00
600425 青松建化 -0.25 0.91 -302.08
600678 四川金顶 0.19 1.70 -320.30
000055 方大集团 0.57 1.23 -334.82
600293 三峡新材 1.55 2.23 -338.04
002302 西部建设 -1.05 0.74 -422.73
002718 友邦吊顶 -5.75 3.58 -424.70
603737 三棵树 -3.86 0.91 -454.10
600586 金晶科技 1.52 3.54 -477.52
300234 开尔新材 1.33 4.51 -562.45
300715 凯伦股份 -1.97 1.55 -571.43
603616 韩建河山 0.78 2.97 -633.82
002457 青龙管业 -0.18 2.10 -660.67
688119 中钢洛耐 -0.19 0.76 -677.97
000786 北新建材 -0.31 1.02 -1371.71
000672 上峰水泥 -2.02 1.21 -1404.00
605318 法狮龙 2.88 3.34 -1600.33
000877 天山股份 -1.64 0.22 -1928.05
600326 西藏天路 -0.85 1.10 -2082.39
600801 华新建材 -0.39 1.03 -2393.07
001212 中旗新材 -3.52 3.21 -2595.64
605006 山东玻纤 4.55 15.77 -11530.80

(文章来源:证券时报网)