AI导读:

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料、电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。跌幅居前的行业为传媒、交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。交通运输行业位居今日跌幅榜第二。

  沪指4月13日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料电力设备,涨幅分别为2.81%、1.22%。跌幅居前的行业为传媒交通运输,跌幅分别为2.04%、1.21%。交通运输行业位居今日跌幅榜第二。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出146.65亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金22.83亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为2.81%,净流入资金为20.41亿元。

  主力资金净流出的行业有19个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.57亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.86亿元,净流出资金较多的还有传媒医药生物电力设备等行业。

  交通运输行业今日下跌1.21%,全天主力资金净流出12.98亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有22只,涨停的有1只;下跌的有101只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是铁龙物流,今日净流入资金3216.09万元,紧随其后的是嘉友国际吉林高速,净流入资金分别为2758.25万元、2589.23万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有招商轮船中远海能南方航空,净流出资金分别为5.43亿元、3.12亿元、7643.39万元。(数据宝)

  交通运输行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600125 铁龙物流 -1.27 3.58 3216.09
603871 嘉友国际 -3.12 1.77 2758.25
601518 吉林高速 -3.73 3.59 2589.23
603885 吉祥航空 -1.54 0.60 2185.22
601880 辽港股份 -1.20 0.81 1681.10
600115 中国东航 -0.67 0.94 1655.48
601000 唐山港 1.47 0.77 1603.57
000099 中信海直 0.87 0.93 1355.65
601006 大秦铁路 0.19 0.26 1211.93
601018 宁波港 0.00 0.23 1182.49
601228 广州港 -3.24 1.10 1035.92
002320 海峡股份 0.82 0.69 839.54
001228 永泰运 -0.94 3.97 706.42
001965 招商公路 0.46 0.15 610.80
600897 厦门空港 2.26 2.81 609.04
603209 兴通股份 -0.67 3.59 537.25
600035 楚天高速 -0.52 0.48 476.87
000089 深圳机场 -1.46 0.41 427.64
600377 宁沪高速 -0.17 0.13 380.40
600279 重庆港 -1.40 0.88 345.45

  交通运输行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601872 招商轮船 -4.51 2.20 -54251.93
600026 中远海能 -4.89 2.41 -31165.43
600029 南方航空 -1.38 0.73 -7643.39
601866 中远海发 -3.10 1.78 -7547.00
601919 中远海控 -0.72 0.74 -6487.63
600233 圆通速递 -2.83 0.71 -5623.91
601156 东航物流 -2.72 1.37 -3721.22
601975 招商南油 -3.14 7.08 -2859.21
600755 厦门国贸 -0.31 1.28 -2057.27
600017 日照港 -0.33 1.65 -1943.81
600179 安通控股 -1.35 0.87 -1910.40
002120 韵达股份 -1.49 0.60 -1529.17
002352 顺丰控股 -1.02 0.41 -1521.01
300350 华鹏飞 -0.74 2.16 -1481.50
601111 中国国航 -1.15 0.50 -1447.99
002928 华夏航空 -1.29 2.18 -1440.39
002357 富临运业 -1.47 3.63 -1370.76
601333 广深铁路 -0.97 0.98 -1301.20
600009 上海机场 -1.16 0.49 -1272.86
600787 中储股份 -1.46 0.85 -1272.42

(文章来源:证券时报网)