AI导读:

  截至4月10日,北交所融资融券余额合计81.05亿元,较前一交易日减少2815.66万元,其中,融资余额81.05亿元,较前一交易日减少2830.29万元,为连续2个交易日减少;融券余额为75.40万元,较前一交易日增加14.63万元。
  证券时报

  截至4月10日,北交所融资融券余额合计81.05亿元,较前一交易日减少2815.66万元,其中,融资余额81.05亿元,较前一交易日减少2830.29万元,为连续2个交易日减少;融券余额为75.40万元,较前一交易日增加14.63万元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至4月10日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物连城数控曙光数创,最新融资余额分别为3.74亿元、2.92亿元、2.68亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.51%,最新融资余额占流通市值比例居前的有海达尔奥迪威海希通讯等,占比分别为7.59%、5.22%、4.34%。

  北交所股票中,4月10日共有117只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有22只,吉林碳谷融资净买入额居首,当日净买入1607.69万元,其次是赛英电子星图测控,融资净买入金额分别为707.86万元、704.50万元,融资净买入金额居前的还有鼎智科技卓兆点胶流金科技等。融资净卖出金额居前的股票为蘅东光贝特瑞锦波生物等,融资净卖出金额分别为917.46万元、900.51万元、662.52万元。

  分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备电子计算机等行业最为集中,分别有6只、3只、2只个股上榜。

  市场表现方面,4月10日获融资净买入超百万元个股平均上涨6.96%,涨幅居前的有赛英电子艾融软件德瑞锂电,分别上涨120.71%、6.88%、5.47%, 下跌的有7只,跌幅居前的有流金科技星图测控卓兆点胶

  活跃度来看,获融资净买入超百万元个股4月10日加权平均换手率为4.36%,换手率居前的有赛英电子、流金科技灵鸽科技等,日换手率分别为91.45%、10.32%、7.25%,当日北交所股票日均换手率为2.50%。(数据宝)

  4月10日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 4月10日涨跌幅(%) 最新融资余额(万元) 较上一日增加(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
920077 吉林碳谷 -0.64 12241.20 1607.69 2.25 基础化工
920181 赛英电子 120.71 707.86 707.86 1.14 电子
920116 星图测控 -1.44 14673.16 704.50 1.07 计算机
920593 鼎智科技 5.40 6603.74 414.11 1.53 机械设备
920026 卓兆点胶 -0.71 2029.43 339.33 1.55 机械设备
920021 流金科技 -2.19 4997.64 301.38 1.97 传媒
920522 纳科诺尔 2.24 15911.77 280.14 2.44 电力设备
920839 万通液压 0.18 2684.92 237.48 1.22 机械设备
920523 德瑞锂电 5.47 6691.19 213.88 3.43 电力设备
920010 凯添燃气 -0.34 3783.19 195.68 1.88 公用事业
920394 民士达 1.90 6236.17 189.40 0.93 轻工制造
920992 中科美菱 0.53 1153.69 154.50 1.58 医药生物
920640 富士达 -0.40 10901.58 145.38 1.75 通信
920454 同心传动 2.23 1453.69 144.61 1.62 汽车
920961 创远信科 0.90 4942.82 141.11 2.12 机械设备
920169 七丰精工 0.35 1755.64 138.84 1.20 机械设备
920978 开特股份 0.88 6795.97 135.31 2.44 汽车
920284 灵鸽科技 5.45 2989.31 127.64 1.44 机械设备
920047 诺思兰德 4.78 4182.29 114.07 0.75 医药生物
920799 艾融软件 6.88 14742.88 106.14 3.31 计算机
920005 鼎佳精密 -0.52 1545.09 101.46 1.97 电子
920491 奥迪威 1.47 14567.83 101.39 5.22 电子
920627 力王股份 7.62 1367.31 98.41 1.43 电力设备
920508 殷图网联 2.71 724.58 92.94 1.13 电力设备
920662 方盛股份 1.81 1190.79 87.15 1.74 机械设备
920106 林泰新材 1.00 4522.79 85.73 1.61 汽车
920592 华信永道 4.01 3387.58 84.62 2.09 计算机
920180 爱得科技 1.59 557.55 82.65 0.94 医药生物
920207 众诚科技 -2.27 1234.36 80.68 0.75 计算机
920942 恒立钻具 0.31 2723.61 77.63 2.58 机械设备
920091 大鹏工业 -0.25 1584.39 77.25 1.84 机械设备
920027 交大铁发 0.22 2598.26 71.62 3.39 机械设备
920270 天铭科技 0.64 1710.70 69.07 1.34 汽车
920166 海圣医疗 2.14 828.77 64.33 1.22 医药生物
920068 天工股份 -0.52 3212.28 61.63 2.45 有色金属
920060 万源通 0.87 7550.69 55.93 2.45 电子
920879 基康技术 1.59 2155.54 54.99 0.83 机械设备
920699 海达尔 2.03 6305.72 54.80 7.59 家用电器
920580 科创新材 0.23 774.47 53.22 1.07 建筑材料
920242 建邦科技 2.45 1293.10 52.91 1.48 汽车
920223 荣亿精密 3.88 1291.08 51.52 0.91 机械设备
920806 云星宇 1.86 3950.95 50.41 1.14 计算机
920019 铜冠矿建 1.80 4266.48 49.17 1.41 建筑装饰
920418 苏轴股份 1.00 6579.82 47.94 1.74 汽车
920111 聚星科技 0.89 2780.86 47.66 1.56 电力设备
920808 曙光数创 5.12 26753.30 46.87 1.83 计算机
920221 易实精密 2.28 756.50 46.79 0.85 汽车
920016 中草香料 1.27 813.54 44.20 1.42 基础化工
920122 中纺标 0.19 1431.46 43.32 1.45 社会服务
920374 云里物里 1.15 2331.34 41.11 3.39 通信

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)