今日27.11亿元主力资金潜入国防军工业
AI导读:
证券时报·数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅1.97%,整体换手率3.24%,成交量较前一个交易日变动26.39%,主力资金净流量27.11亿元;今日资金净流
证券时报·数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅1.97%,整体换手率3.24%,成交量较前一个交易日变动26.39%,主力资金净流量27.11亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.44%,整体换手率4.25%,成交量较前一个交易日变动-2.88%,主力资金净流量-93.18亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 28.65 | 26.39 | 3.24 | 1.97 | 27.11 |
| 电子 | 110.44 | 3.74 | 3.91 | 2.21 | 15.28 |
| 房地产 | 47.03 | 16.87 | 2.21 | 1.62 | 9.75 |
| 综合 | 6.58 | -0.39 | 4.14 | 4.03 | 6.49 |
| 家用电器 | 16.67 | -2.97 | 2.22 | 0.22 | 1.68 |
| 社会服务 | 10.78 | -9.68 | 2.40 | 0.28 | 1.38 |
| 轻工制造 | 25.86 | 0.39 | 3.04 | 0.42 | 1.22 |
| 农林牧渔 | 26.50 | -8.23 | 2.78 | 0.88 | 1.04 |
| 石油石化 | 22.80 | -16.71 | 0.62 | 0.23 | -0.25 |
| 交通运输 | 49.02 | 41.05 | 1.12 | -0.35 | -1.58 |
| 美容护理 | 1.86 | -10.25 | 1.76 | -1.03 | -2.04 |
| 非银金融 | 51.98 | 32.25 | 1.25 | 0.06 | -2.41 |
| 商贸零售 | 23.07 | -1.81 | 1.84 | -0.18 | -2.79 |
| 煤炭 | 21.65 | -19.01 | 1.64 | -0.21 | -3.47 |
| 银行 | 38.38 | 6.80 | 0.29 | -0.69 | -4.92 |
| 建筑材料 | 23.02 | 4.01 | 3.10 | -1.25 | -5.14 |
| 纺织服饰 | 22.03 | 21.37 | 3.41 | 0.43 | -5.20 |
| 钢铁 | 29.32 | -17.71 | 1.50 | -1.44 | -7.49 |
| 计算机 | 61.55 | 9.57 | 3.48 | 0.57 | -9.83 |
| 环保 | 27.66 | 3.89 | 3.17 | 0.10 | -10.18 |
| 机械设备 | 82.71 | 11.98 | 3.03 | 0.83 | -10.37 |
| 汽车 | 49.12 | 12.86 | 2.19 | 0.15 | -14.57 |
| 建筑装饰 | 50.57 | 6.27 | 1.82 | -0.52 | -16.15 |
| 有色金属 | 61.98 | -3.51 | 2.79 | -0.53 | -18.73 |
| 医药生物 | 55.92 | -0.30 | 2.09 | -0.28 | -26.03 |
| 传媒 | 42.13 | -5.39 | 2.90 | -1.57 | -27.89 |
| 食品饮料 | 23.39 | 27.19 | 2.60 | -0.48 | -30.14 |
| 基础化工 | 84.65 | -6.96 | 3.12 | -0.62 | -49.36 |
| 公用事业 | 83.24 | -10.89 | 2.03 | -0.99 | -49.66 |
| 通信 | 34.45 | -4.90 | 2.00 | -0.20 | -56.63 |
| 电力设备 | 108.01 | -2.88 | 4.25 | -0.44 | -93.18 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

