传媒行业4月30日资金流向日报
AI导读:
沪指4月30日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为4.03%、2.21%。跌幅居前的行业为传媒、钢铁,跌幅分别为1.57%、1.44%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两
沪指4月30日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为4.03%、2.21%。跌幅居前的行业为传媒、钢铁,跌幅分别为1.57%、1.44%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出384.07亿元,今日有8个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.97%,全天净流入资金27.11亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.21%,净流入资金为15.28亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.18亿元,其次是通信行业,净流出资金为56.63亿元,净流出资金较多的还有公用事业、基础化工、食品饮料等行业。
传媒行业今日下跌1.57%,全天主力资金净流出27.89亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有62只,涨停的有1只;下跌的有66只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是省广集团,今日净流入资金1.86亿元,紧随其后的是粤传媒、博纳影业,净流入资金分别为1.85亿元、9505.95万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有世纪华通、蓝色光标、完美世界,净流出资金分别为6.13亿元、4.74亿元、3.59亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团 | 5.66 | 9.00 | 18551.03 |
| 002181 | 粤传媒 | 10.01 | 6.64 | 18453.86 |
| 001330 | 博纳影业 | 2.73 | 11.27 | 9505.95 |
| 002354 | 天娱数科 | 4.20 | 14.10 | 5204.96 |
| 002739 | 儒意电影 | 2.64 | 2.51 | 3853.95 |
| 300027 | ST华谊 | 4.60 | 7.42 | 3848.46 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.68 | 1.58 | 2983.05 |
| 601858 | 中国科传 | 2.79 | 1.81 | 2199.49 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.04 | 1.91 | 1595.14 |
| 002995 | 天地在线 | 2.61 | 8.16 | 1492.80 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.52 | 0.89 | 1462.82 |
| 002174 | 游族网络 | 0.59 | 7.16 | 1361.87 |
| 300242 | 佳云科技 | 0.82 | 2.78 | 1325.10 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 0.97 | 2.50 | 1284.71 |
| 600977 | 中国电影 | 1.70 | 1.86 | 1146.95 |
| 002878 | 元隆雅图 | 4.60 | 10.90 | 952.44 |
| 002095 | 生意宝 | 0.87 | 1.83 | 766.69 |
| 002605 | 姚记科技 | 5.08 | 4.25 | 576.58 |
| 600757 | 长江传媒 | -1.03 | 0.76 | 554.88 |
| 000665 | 湖北广电 | 0.84 | 1.55 | 447.81 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | -8.93 | 4.38 | -61304.99 |
| 300058 | 蓝色光标 | -1.55 | 8.29 | -47354.46 |
| 002624 | 完美世界 | -8.59 | 6.98 | -35875.15 |
| 300418 | 昆仑万维 | -2.63 | 3.25 | -25119.02 |
| 605168 | 三人行 | -2.97 | 13.08 | -14421.35 |
| 300113 | 顺网科技 | -2.51 | 7.29 | -14165.66 |
| 300364 | 中文在线 | -2.77 | 5.11 | -13749.75 |
| 600986 | 浙文互联 | -6.90 | 12.66 | -13227.90 |
| 300413 | 芒果超媒 | -1.92 | 2.02 | -9283.53 |
| 002555 | 三七互娱 | -2.50 | 2.87 | -8235.09 |
| 600633 | 浙数文化 | -2.53 | 4.64 | -8008.75 |
| 002517 | 恺英网络 | -1.21 | 2.72 | -6652.93 |
| 300133 | 华策影视 | -0.68 | 7.20 | -6571.29 |
| 000917 | 电广传媒 | -1.47 | 2.90 | -6170.16 |
| 603444 | 吉比特 | -2.16 | 2.84 | -6154.18 |
| 002027 | 分众传媒 | -2.02 | 0.98 | -6081.30 |
| 002558 | 巨人网络 | -2.06 | 2.72 | -5771.29 |
| 301171 | 易点天下 | 0.00 | 4.52 | -5294.51 |
| 300467 | 迅游科技 | -1.38 | 5.11 | -3970.49 |
| 300052 | 中青宝 | -4.63 | 7.68 | -3869.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

