AI导读:

  沪指4月28日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、综合,涨幅分别为2.81%、2.19%。跌幅居前的行业为有色金属、通信,跌幅分别为2.28%、2.24%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
  资金

  沪指4月28日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭综合,涨幅分别为2.81%、2.19%。跌幅居前的行业为有色金属通信,跌幅分别为2.28%、2.24%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出654.09亿元,今日有7个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.40%,全天净流入资金21.06亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为0.82%,净流入资金为19.59亿元。

  主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金150.26亿元,其次是通信行业,净流出资金为112.28亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属计算机等行业。

  有色金属行业今日下跌2.28%,全天主力资金净流出89.78亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有25只,涨停的有1只;下跌的有115只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是永杉锂业,今日净流入资金1.15亿元,紧随其后的是翔鹭钨业博迁新材,净流入资金分别为1.13亿元、1.06亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有29只,净流出资金居前的有云南锗业厦门钨业中钨高新,净流出资金分别为7.72亿元、5.33亿元、5.06亿元。(数据宝)

  有色金属行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603399 永杉锂业 10.02 10.78 11517.69
002842 翔鹭钨业 4.78 13.79 11315.01
605376 博迁新材 3.04 4.27 10587.83
601168 西部矿业 -1.35 1.74 10542.17
300328 宜安科技 1.73 5.94 8961.64
688102 斯瑞新材 3.25 3.29 8334.52
300811 铂科新材 1.74 4.41 6129.36
000426 兴业银锡 -0.79 2.48 5188.52
600531 豫光金铅 0.38 6.23 4647.80
000688 国城矿业 0.04 1.48 4102.23
002988 豪美新材 2.05 2.37 3600.37
688786 悦安新材 -5.45 3.81 3033.37
000408 藏格矿业 -1.33 0.59 2495.85
603979 金诚信 -2.44 1.22 2223.23
600768 宁波富邦 0.92 10.96 1459.47
301026 浩通科技 1.20 5.06 984.77
688077 大地熊 -2.46 2.73 553.51
603124 江南新材 2.72 4.40 523.73
603527 众源新材 0.99 7.28 427.56
000633 合金投资 -0.15 2.93 328.87

  有色金属行业资金流出榜

  

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002428 云南锗业 -4.29 13.52 -77235.98
600549 厦门钨业 -3.20 4.34 -53290.08
000657 中钨高新 -3.21 4.69 -50646.74
000960 锡业股份 -8.54 5.49 -49928.24
600219 南山铝业 -9.73 4.35 -44109.75
601899 紫金矿业 -1.82 1.00 -43565.99
002466 天齐锂业 -1.52 5.21 -41014.04
603993 洛阳钼业 -2.74 1.15 -38428.98
600111 北方稀土 -1.09 1.33 -29191.76
603799 华友钴业 -2.32 3.20 -26810.93
600338 西藏珠峰 1.09 17.32 -26632.95
601600 中国铝业 -2.67 1.58 -26615.90
002460 赣锋锂业 -2.39 3.98 -25355.55
000807 云铝股份 -2.81 1.46 -17651.06
002716 湖南白银 -3.42 5.28 -17374.73
300057 万顺新材 0.22 21.51 -16805.70
600988 赤峰黄金 -4.13 2.66 -15013.69
600961 株冶集团 -5.75 9.81 -14639.75
300139 晓程科技 -4.22 8.46 -14594.56
000962 东方钽业 -7.13 5.52 -14586.29

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)