AI导读:

  沪指4月27日上涨0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电子、美容护理,涨幅分别为3.49%、1.75%。跌幅居前的行业为食品饮料、有色金属,跌幅分别为1.85%、0.93%。有色金属行业位居今日跌幅榜第二。

  沪指4月27日上涨0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电子美容护理,涨幅分别为3.49%、1.75%。跌幅居前的行业为食品饮料有色金属,跌幅分别为1.85%、0.93%。有色金属行业位居今日跌幅榜第二。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出174.32亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.49%,全天净流入资金212.34亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.15%,净流入资金为14.01亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金83.37亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为61.31亿元,净流出资金较多的还有计算机通信、国防军工等行业。

  有色金属行业今日下跌0.93%,全天主力资金净流出83.37亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有62只,涨停的有1只;下跌的有74只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是西藏珠峰,今日净流入资金3.35亿元,紧随其后的是兴业银锡永兴材料,净流入资金分别为1.87亿元、1.05亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有厦门钨业紫金矿业云南锗业,净流出资金分别为14.42亿元、12.05亿元、11.40亿元。(数据宝)

  有色金属行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600338 西藏珠峰 10.01 13.07 33454.84
000426 兴业银锡 3.65 3.02 18715.14
002756 永兴材料 4.03 5.82 10528.84
600531 豫光金铅 1.67 5.79 7460.21
601168 西部矿业 -0.38 1.97 7099.86
001280 中国铀业 1.42 6.47 6749.17
000960 锡业股份 0.66 4.17 6384.27
000975 山金国际 -0.54 1.10 6243.61
605376 博迁新材 0.84 3.70 5741.53
300328 宜安科技 2.69 7.06 5637.44
000408 藏格矿业 -0.35 0.80 5139.31
601388 怡球资源 5.02 6.53 5063.31
600547 山东黄金 -0.56 0.93 4814.73
002167 东方锆业 2.15 4.25 4804.14
300057 万顺新材 13.80 26.56 4438.16
600366 宁波韵升 2.74 2.79 3825.47
603876 鼎胜新材 4.38 6.43 3437.40
000060 中金岭南 1.39 2.14 3365.34
603045 福达合金 6.77 7.81 3263.24
600361 创新新材 2.67 2.12 3158.56

  有色金属行业资金流出榜

  

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600549 厦门钨业 -8.08 6.77 -144183.62
601899 紫金矿业 -2.19 1.12 -120535.56
002428 云南锗业 -5.60 17.91 -114046.02
603993 洛阳钼业 -1.91 1.23 -78725.93
000657 中钨高新 -2.45 6.00 -46333.28
002460 赣锋锂业 -1.04 5.57 -44543.10
600111 北方稀土 -0.87 1.24 -26473.71
002378 章源钨业 -4.77 4.61 -24693.17
600988 赤峰黄金 -4.20 3.21 -23869.18
002192 融捷股份 4.80 16.18 -22317.79
600259 中稀有色 -3.29 4.93 -22210.17
000807 云铝股份 -2.17 1.52 -21342.34
002466 天齐锂业 -0.07 6.82 -19874.81
600961 株冶集团 -3.84 13.14 -19719.88
600392 盛和资源 -2.80 3.01 -18959.58
002149 西部材料 -0.03 13.67 -17221.08
600711 盛屯矿业 -1.84 2.71 -13611.36
000831 中国稀土 -2.09 2.06 -11881.69
601677 明泰铝业 -0.88 3.30 -11589.46
601020 华钰矿业 -2.69 3.49 -9959.04

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)