AI导读:

  两融余额持续回升,最新市场两融余额27242.73亿元,连续13个交易日增加,创18个月以来最长连升纪录,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
  证券时报·数据宝统计显示,截至4月23日,沪深北两融余额为27242.73亿元,较上一交易日增

  两融余额持续回升,最新市场两融余额27242.73亿元,连续13个交易日增加,创18个月以来最长连升纪录,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?

  证券时报·数据宝统计显示,截至4月23日,沪深北两融余额为27242.73亿元,较上一交易日增加35.83亿元,其中融资余额27042.28亿元,较上一日增加37.71亿元。分市场来看,沪市两融余额为13807.83亿元,较上一日增加9.68亿元,深市两融余额13350.29亿元,较上一日增加26.43亿元。北交所两融余额84.60亿元,较上一日减少2832.92万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续13个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1434.71亿元。

  分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有29个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加500.77亿元,融资余额增加居前的行业还有通信电力设备等;融资余额减少的行业有煤炭银行等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达17.34%,其次是建筑材料电子,增幅分别为13.47%、12.97%。

  融资余额行业变动

行业 最新融资余额(亿元) 融资余额增加额(亿元) 增幅(%)
电子 4360.50 500.77 12.97
通信 1432.49 211.69 17.34
电力设备 2441.46 153.19 6.69
有色金属 1555.74 116.43 8.09
机械设备 1475.18 105.30 7.69
计算机 1821.63 63.64 3.62
医药生物 1646.52 48.07 3.01
基础化工 1131.63 45.71 4.21
国防军工 967.52 43.13 4.67
传媒 571.53 25.50 4.67
建筑材料 160.82 19.09 13.47
食品饮料 507.66 17.76 3.63
非银金融 1956.11 12.75 0.66
汽车 1149.79 9.12 0.80
环保 223.80 8.50 3.95
家用电器 365.78 7.27 2.03
商贸零售 255.23 6.91 2.78
轻工制造 139.15 6.49 4.89
公用事业 568.15 4.72 0.84
综合 47.05 4.27 9.99
建筑装饰 427.55 4.14 0.98
房地产 331.79 3.89 1.19
钢铁 181.59 3.29 1.85
交通运输 432.57 2.52 0.59
社会服务 133.34 2.34 1.79
农林牧渔 278.19 0.84 0.30
美容护理 63.43 0.45 0.72
纺织服饰 79.69 0.39 0.49
石油石化 236.32 0.33 0.14
银行 763.76 -1.94 -0.25
煤炭 139.20 -6.45 -4.43

  106股融资余额增幅超50%

  个股方面,两融余额连升期间,55.71%的标的股融资余额出现增长,106股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。和林微纳期间融资余额增幅最大,最新融资余额为6.88亿元,其间增长284.06%;其次是德新科技,最新融资余额3.12亿元,增幅为235.09%,融资余额增幅居前的还有奥尼电子精创电气等。

  统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电子行业的个股最多,共有25只股上榜;其次是机械设备电力设备行业,分别有13只、11只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨29.39%,表现强于大盘。博云新材其间累计上涨108.63%,表现最好;涨幅居前的还有宏景科技优利德等。

  融资余额增幅排名

代码 简称 4月23日融资余额(万元) 累计增幅(%) 期间涨跌幅(%) 行业
688661 和林微纳 68798.71 284.06 49.05 电子
603032 德新科技 31214.80 235.09 29.64 电力设备
301189 奥尼电子 25552.89 166.48 81.83 电子
920035 精创电气 1709.97 146.06 19.94 机械设备
600961 株冶集团 77667.35 135.93 73.37 有色金属
300959 线上线下 44486.21 129.01 39.58 通信
002342 巨力索具 85080.79 128.00 48.36 机械设备
301683 慧谷新材 13719.90 126.95 20.29 基础化工
603906 龙蟠科技 73587.80 126.95 41.10 电力设备
920111 聚星科技 6193.92 123.19 65.27 电力设备
920970 大禹生物 507.79 118.57 9.15 农林牧渔
688227 品高股份 83958.71 117.21 92.50 计算机
688662 富信科技 52032.48 105.10 19.24 电子
601019 山东出版 9866.24 100.29 -12.61 传媒
603777 来伊份 17574.77 97.14 19.87 食品饮料
002201 九鼎新材 41868.91 97.11 34.55 建筑材料
002297 博云新材 61784.21 96.58 108.63 国防军工
001257 盛龙股份 13873.14 94.77 3.14 有色金属
688667 菱电电控 30506.53 94.34 41.35 汽车
603375 盛景微 14493.29 93.57 14.27 电子

  28股获融资净买入超10亿元

  从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加1415.05亿元,其中,融资余额增加10亿元以上的有28只,融资余额增加最多的是中际旭创,其间融资余额累计增加60.60亿元,增幅为30.43%;兆易创新宁德时代等融资余额分别增加37.13亿元、36.34亿元,位居第二、第三。

  融资净买入居前个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增加(亿元) 增幅(%) 其间涨跌幅(%)
300308 中际旭创 259.74 60.60 30.43 47.89
603986 兆易创新 116.64 37.13 46.70 22.36
300750 宁德时代 238.50 36.34 17.97 15.35
300476 胜宏科技 204.79 30.13 17.25 26.70
002384 东山精密 85.96 27.52 47.10 68.85
688525 佰维存储 83.45 24.18 40.80 25.68
002475 立讯精密 87.60 20.28 30.12 38.87
600487 亨通光电 53.44 19.24 56.25 19.76
688256 寒武纪 176.52 19.18 12.19 28.99
601899 紫金矿业 136.89 17.10 14.28 4.53
002415 海康威视 55.97 16.42 41.53 10.64
603799 华友钴业 64.69 16.00 32.86 8.36
002008 大族激光 39.65 15.57 64.65 62.23
688820 C盛合 15.40 15.40 350.20
300502 新易盛 183.79 14.74 8.72 33.60
688521 芯原股份 43.13 13.93 47.73 4.76
001309 德明利 76.10 13.55 21.67 40.53
600522 中天科技 32.81 13.04 65.95 11.09
300394 天孚通信 93.36 12.79 15.87 4.86
300857 协创数据 50.00 12.62 33.77 73.25

(文章来源:证券时报网)