有色金属行业今日净流出资金175.06亿元,紫金矿业等43股净流出资金超亿元
AI导读:
沪指4月23日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.71%、2.13%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为3.59%、1.79%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资
沪指4月23日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.71%、2.13%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为3.59%、1.79%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1037.41亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.84%,全天净流入资金15.45亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.45%,净流入资金为11.60亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金265.61亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为175.06亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、机械设备等行业。
有色金属行业今日下跌3.59%,全天主力资金净流出175.06亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有13只;下跌的有127只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是宜安科技,今日净流入资金7136.23万元,紧随其后的是西部矿业、永杉锂业,净流入资金分别为4183.45万元、3964.40万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有43只,净流出资金居前的有紫金矿业、北方稀土、华友钴业,净流出资金分别为20.57亿元、16.81亿元、6.37亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300328 | 宜安科技 | 2.01 | 7.16 | 7136.23 |
| 601168 | 西部矿业 | -1.83 | 2.67 | 4183.45 |
| 603399 | 永杉锂业 | 1.27 | 11.59 | 3964.40 |
| 603979 | 金诚信 | -2.48 | 1.33 | 3590.68 |
| 000751 | 锌业股份 | 6.48 | 22.65 | 3116.96 |
| 301522 | 上大股份 | 0.13 | 3.61 | 1854.81 |
| 603876 | 鼎胜新材 | -2.20 | 5.92 | 1125.14 |
| 688190 | 云路股份 | 0.54 | 1.70 | 862.89 |
| 688231 | 隆达股份 | 3.72 | 2.27 | 784.85 |
| 002988 | 豪美新材 | 2.26 | 2.82 | 668.79 |
| 603115 | 海星股份 | 9.32 | 8.72 | 418.59 |
| 301026 | 浩通科技 | -3.51 | 3.36 | 288.87 |
| 688077 | 大地熊 | -3.64 | 2.29 | 268.01 |
| 002578 | 闽发铝业 | -3.08 | 3.97 | 226.93 |
| 600281 | 华阳新材 | -1.80 | 1.55 | 182.21 |
| 003038 | 鑫铂股份 | -2.70 | 3.98 | 105.46 |
| 603937 | 丽岛新材 | 0.32 | 4.12 | 90.35 |
| 600615 | 鑫源智造 | -0.88 | 1.15 | 23.77 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -3.18 | 1.73 | -205698.40 |
| 600111 | 北方稀土 | -5.96 | 4.47 | -168096.48 |
| 603799 | 华友钴业 | -3.88 | 4.41 | -63657.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -3.63 | 1.50 | -63260.83 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.18 | 25.53 | -62251.85 |
| 000426 | 兴业银锡 | -5.78 | 4.73 | -57515.22 |
| 002716 | 湖南白银 | -6.95 | 12.96 | -54170.01 |
| 600392 | 盛和资源 | -8.84 | 7.46 | -49939.89 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -2.85 | 5.23 | -48990.41 |
| 002466 | 天齐锂业 | -3.90 | 5.77 | -48492.65 |
| 000831 | 中国稀土 | -7.38 | 5.24 | -41033.76 |
| 000960 | 锡业股份 | -7.91 | 7.83 | -40412.33 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -4.74 | 3.58 | -39887.95 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -4.79 | 4.77 | -36652.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | -5.51 | 4.84 | -36565.36 |
| 000657 | 中钨高新 | -2.68 | 6.32 | -36206.75 |
| 600547 | 山东黄金 | -3.79 | 1.84 | -29681.26 |
| 600259 | 中稀有色 | -10.00 | 5.18 | -28501.77 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -10.00 | 5.26 | -24546.20 |
| 600362 | 江西铜业 | -2.81 | 2.20 | -24273.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

