今日15.45亿元主力资金潜入食品饮料业
AI导读:
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅0.84%,整体换手率1.93%,成交量较前一个交易日变动20.16%,主力资金净流量15.45亿元;今日资金净流
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅0.84%,整体换手率1.93%,成交量较前一个交易日变动20.16%,主力资金净流量15.45亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.53%,整体换手率4.32%,成交量较前一个交易日变动0.54%,主力资金净流量-265.61亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 17.87 | 20.16 | 1.93 | 0.84 | 15.45 |
| 公用事业 | 121.25 | 35.19 | 2.96 | 1.45 | 11.60 |
| 煤炭 | 24.93 | 55.36 | 1.89 | 2.13 | 5.67 |
| 石油石化 | 31.63 | 69.33 | 0.86 | 2.71 | 5.20 |
| 商贸零售 | 25.64 | 34.79 | 2.01 | 0.33 | 3.10 |
| 建筑材料 | 20.92 | 14.68 | 2.77 | -0.02 | 2.34 |
| 银行 | 34.92 | 36.61 | 0.26 | 0.33 | 0.65 |
| 美容护理 | 2.07 | 7.11 | 1.96 | 0.10 | -0.09 |
| 综合 | 3.64 | 2.21 | 2.22 | -1.40 | -2.10 |
| 社会服务 | 11.69 | 9.52 | 2.53 | -0.55 | -3.07 |
| 纺织服饰 | 14.72 | 1.65 | 2.10 | -0.79 | -3.51 |
| 传媒 | 48.95 | 19.51 | 3.32 | -0.75 | -5.03 |
| 房地产 | 34.44 | 2.71 | 1.58 | -0.61 | -5.64 |
| 家用电器 | 22.09 | 13.78 | 2.89 | 0.22 | -5.69 |
| 建筑装饰 | 54.32 | 15.63 | 1.90 | -0.25 | -7.82 |
| 环保 | 23.32 | 14.31 | 2.58 | -0.65 | -10.03 |
| 农林牧渔 | 24.25 | -6.86 | 2.53 | -1.55 | -12.05 |
| 钢铁 | 32.39 | 33.44 | 1.65 | -1.79 | -12.63 |
| 交通运输 | 32.37 | 23.61 | 0.74 | -0.62 | -13.53 |
| 轻工制造 | 28.94 | -6.20 | 3.34 | -1.20 | -17.99 |
| 医药生物 | 59.71 | 12.27 | 2.16 | -0.79 | -25.21 |
| 非银金融 | 32.97 | -12.09 | 0.79 | -0.71 | -29.25 |
| 基础化工 | 91.29 | 12.42 | 3.29 | -0.90 | -35.47 |
| 国防军工 | 36.51 | 10.99 | 4.10 | -0.29 | -37.87 |
| 汽车 | 53.54 | 16.89 | 2.37 | -0.71 | -40.11 |
| 计算机 | 63.37 | 0.25 | 3.52 | -1.04 | -62.92 |
| 机械设备 | 76.74 | 5.50 | 2.78 | -1.48 | -74.43 |
| 通信 | 49.21 | -0.70 | 2.82 | -1.10 | -116.87 |
| 电力设备 | 111.62 | 4.35 | 4.36 | -0.95 | -119.44 |
| 有色金属 | 72.94 | 11.19 | 3.23 | -3.59 | -175.06 |
| 电子 | 122.91 | 0.54 | 4.32 | -1.53 | -265.61 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

