11.60亿元主力资金今日抢筹公用事业板块
AI导读:
沪指4月23日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.71%、2.13%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为3.59%、1.79%。
资
沪指4月23日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.71%、2.13%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为3.59%、1.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1037.41亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.84%,全天净流入资金15.45亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.45%,净流入资金为11.60亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金265.61亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为175.06亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、机械设备等行业。
公用事业行业今日上涨1.45%,全天主力资金净流入11.60亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有100只,涨停的有9只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是节能风电,今日净流入资金6.92亿元,紧随其后的是华电能源、晶科科技,净流入资金分别为3.46亿元、3.43亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有华电辽能、协鑫能科、豫能控股,净流出资金分别为2.78亿元、2.05亿元、2.01亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601016 | 节能风电 | 10.07 | 14.28 | 69243.49 |
| 600726 | 华电能源 | 10.02 | 4.69 | 34649.86 |
| 601778 | 晶科科技 | 9.94 | 23.19 | 34347.75 |
| 000537 | 绿发电力 | 10.01 | 6.89 | 27625.14 |
| 600900 | 长江电力 | 0.34 | 0.35 | 14803.56 |
| 600930 | 华电新能 | 5.27 | 13.11 | 14507.50 |
| 600821 | 金开新能 | 5.97 | 21.09 | 12688.91 |
| 000539 | 粤电力A | 9.16 | 11.73 | 12403.32 |
| 000593 | 德龙汇能 | 10.03 | 8.75 | 12378.81 |
| 600310 | 广西能源 | 10.00 | 16.66 | 9257.56 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.47 | 0.78 | 8727.21 |
| 603318 | 水发燃气 | 9.99 | 2.87 | 7577.25 |
| 003035 | 南网能源 | 8.64 | 5.81 | 7299.88 |
| 600744 | 华银电力 | 4.70 | 12.40 | 6646.85 |
| 600956 | 新天绿能 | 8.63 | 2.76 | 6501.98 |
| 000591 | 太阳能 | 3.45 | 4.50 | 5332.34 |
| 601991 | 大唐发电 | 1.45 | 2.01 | 4056.09 |
| 600635 | 大众公用 | 2.05 | 3.64 | 3704.39 |
| 003816 | 中国广核 | 0.87 | 0.33 | 3371.75 |
| 300483 | 首华燃气 | 0.95 | 10.41 | 3223.44 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600396 | 华电辽能 | 9.96 | 27.50 | -27793.77 |
| 002015 | 协鑫能科 | 4.08 | 14.18 | -20507.81 |
| 001896 | 豫能控股 | 2.69 | 15.38 | -20072.40 |
| 000767 | 晋控电力 | 0.97 | 12.69 | -14130.32 |
| 000690 | 宝新能源 | 2.05 | 13.13 | -12677.47 |
| 600226 | 亨通股份 | -3.19 | 2.03 | -8095.31 |
| 600021 | 上海电力 | -0.39 | 1.53 | -5684.59 |
| 002617 | 露笑科技 | -0.63 | 3.43 | -5164.32 |
| 000155 | 川能动力 | -2.28 | 4.23 | -5156.63 |
| 600452 | 涪陵电力 | 0.25 | 2.82 | -5109.91 |
| 600011 | 华能国际 | 0.29 | 1.13 | -5065.03 |
| 001258 | 立新能源 | 1.59 | 7.29 | -4923.31 |
| 601908 | 京运通 | -2.47 | 4.95 | -4765.76 |
| 300435 | 中泰股份 | -3.28 | 5.56 | -4578.05 |
| 002218 | 拓日新能 | -4.29 | 7.57 | -4524.89 |
| 300335 | 迪森股份 | -2.59 | 9.65 | -4371.76 |
| 601619 | 嘉泽新能 | -0.63 | 4.01 | -4247.17 |
| 600027 | 华电国际 | 1.88 | 1.83 | -3656.90 |
| 000669 | ST金鸿 | -4.58 | 5.16 | -3559.31 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.85 | 2.16 | -3427.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。

